Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ANAQUIN SILVIA YOLANDA [DNI: 17570139] - [Fecha Nac.: 11/03/1965] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
20 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 7 | 26-02-2007 | 12-03-2010 | 14-03-2010 | BAJ | 9 | 1 | 5 |
47 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 1 | 26-02-2007 | 26-02-2007 | 23-03-2007 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
47 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 2 | 26-02-2007 | 23-03-2007 | 19-02-2009 | BAJ | 8 | 0 | 5 |
167 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 10 | 26-02-2007 | 12-04-2010 | 18-04-2010 | BAJ | 9 | 2 | 5 |
178 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 8 | 26-02-2007 | 09-04-2010 | 11-04-2010 | BAJ | 9 | 2 | 5 |
185 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 15 | 26-02-2007 | 27-09-2013 | ALT | 23 | 7 | 19 | |
185 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 12 | 26-02-2007 | 29-02-2012 | 01-01-2013 | BAJ | 11 | 10 | 3 |
190 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 11 | 26-02-2007 | 04-05-2010 | 21-02-2012 | BAJ | 11 | 0 | 5 |
202 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 26-02-2007 | 19-04-2010 | 19-04-2010 | BAJ | 9 | 2 | 5 |
202 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 14 | 26-02-2007 | 25-02-2013 | 02-09-2013 | BAJ | 12 | 6 | 1 |
306 | 11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 18 | 26-02-2007 | 25-02-2015 | ALT | 23 | 7 | 16 | |
525 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 17 | 26-02-2007 | 04-09-2013 | 25-09-2013 | BAJ | 12 | 7 | 1 |
603 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 2-3 | 3 | 26-02-2007 | 11-08-2008 | 30-10-2008 | BAJ | 7 | 7 | 25 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 3 | 4 | 28-09-2009 | 05-04-2010 | 17-12-2010 | BAJ | 1 | 0 | 0 | |
795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | CIENCIAS NATURALES (724) | 1-2 | 1 | 10 | 28-09-2009 | 28-09-2009 | 08-03-2010 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 28-09-2009 | 28-09-2009 | 08-03-2010 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 5 | 2 | 28-09-2009 | 17-06-2010 | 30-11-2010 | BAJ | 0 | 11 | 0 | |
795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 4 | 2 | 28-09-2009 | 17-06-2010 | 30-11-2010 | BAJ | 1 | 0 | 0 | |
795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 28-09-2009 | 28-09-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 0 | 2 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |