Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GARCIA MERCEDES MABEL [DNI: 17620997] - [Fecha Nac.: 18/02/1966] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
16 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 9 | 14-04-1998 | 20-02-2009 | LIC | 15 | 1 | 2 | |
16 | 11 | 2-19 MAESTRO ESPECIAL ESC INT ALB 18 HS | 1-1 | 9 | 14-04-1998 | 20-02-2009 | LIC | 15 | 1 | 2 | |
53 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 9 | 14-04-1998 | 20-02-2009 | ALT | 23 | 3 | 1 | |
95 | 11 | 1-12 Maestro Especial 12 hs | 2-3 | 8 | 14-04-1998 | 08-03-2005 | 19-02-2009 | BAJ | 8 | 6 | 2 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
721 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 20 | 2 | 02-10-2002 | 09-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 11 | 6 | 2 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 19 | 2 | 02-10-2002 | 22-03-2010 | 26-07-2010 | BAJ | 9 | 11 | 2 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 21 | 2 | 02-10-2002 | 09-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 11 | 6 | 2 |
721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 26 | 1 | 02-10-2002 | 11-03-2011 | 04-10-2011 | BAJ | 11 | 2 | 2 | |
721 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | M | CULTURA Y ESTETICA CONTEMPORANEA (1511) | 1-2 | 25 | 4 | 02-10-2002 | 09-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 11 | 6 | 2 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 14 | 2 | 02-10-2002 | 09-03-2009 | 07-03-2012 | BAJ | 11 | 6 | 2 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 15 | 2 | 02-10-2002 | 09-03-2009 | 07-03-2012 | BAJ | 11 | 6 | 2 |
721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 17 | 4 | 02-10-2002 | 11-05-2009 | 31-08-2009 | BAJ | 6 | 3 | 24 | |
721 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 16 | 2 | 02-10-2002 | 09-03-2009 | 07-03-2012 | BAJ | 11 | 6 | 2 |
721 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 18 | 2 | 02-10-2002 | 22-03-2010 | 26-07-2010 | BAJ | 9 | 11 | 2 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |