Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: URIE ALEJANDRO [DNI: 17643935] - [Fecha Nac.: 19/03/1966] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
805 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 4 | 01-04-2003 | 09-04-2012 | ALT | 21 | 0 | 29 | ||
805 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | T | PRACTICA PROFESIONAL (365) | 1-2 | 1 | 4 | 01-04-2003 | 01-04-2003 | 01-08-2005 | BAJ | 2 | 3 | 0 |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 8 | 01-04-2003 | 01-04-2019 | ALT | 21 | 0 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 4 | 01-04-2003 | 10-09-2005 | 28-02-2013 | BAJ | 9 | 6 | 0 | |
805 | 877 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 11 | 2 | 01-04-2003 | 29-08-2024 | ALT | 21 | 0 | 29 | |||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 12 | 01-04-2003 | 04-07-2012 | 30-03-2019 | BAJ | 15 | 7 | 0 | |
805 | 877 | 0 | 0 | 2 | 0 | PUBLICIDAD (6318) | 1-3 | 10 | 2 | 01-04-2003 | 29-08-2024 | ALT | 21 | 0 | 29 | ||
812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 6 | 3 | 01-04-2003 | 07-08-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 14 | 7 | 0 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ESCULTURA III (6658) | 1-2 | 5 | 3 | 01-04-2003 | 08-08-2016 | 30-03-2017 | BAJ | 13 | 7 | 0 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 6 | 3 | 01-04-2003 | 07-08-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 14 | 8 | 0 | |
Total de horas activas: 16.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |