Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CASARIEGO LAURA [DNI: 17665073] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 2 | 3 | 01-03-2006 | 01-08-2007 | 30-03-2018 | BAJ | 15 | 0 | 15 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 2 | 3 | 01-03-2006 | 01-08-2007 | 30-03-2018 | BAJ | 15 | 1 | 15 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 3 | 22 | 01-03-2006 | 01-01-2012 | 25-07-2023 | BAJ | 20 | 4 | 15 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-1 | 3 | 22 | 01-03-2006 | 01-02-2011 | 30-06-2011 | BAJ | 8 | 2 | 15 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 4 | 1 | 01-03-2006 | 01-01-2012 | 25-07-2023 | BAJ | 20 | 4 | 15 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-1 | 3 | 22 | 01-03-2006 | 01-02-2011 | 30-12-2011 | BAJ | 8 | 8 | 15 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-1 | 4 | 1 | 01-03-2006 | 01-02-2011 | 30-12-2011 | BAJ | 8 | 8 | 15 | |
3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 1 | 31 | 01-03-2006 | 01-03-2006 | 30-06-2007 | BAJ | 1 | 4 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
4006 | 29 | 3-1-5 Personal Administrativo | 0-0-0 | 2-3 | 25-07-2023 | 25-07-2023 | ALT | 21 | 6 | 15 | |
- Fin de Listado - |