Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: GARCIA ANALIA MONICA  [DNI: 17857090] - [Fecha Nac.: 27/11/1965] - [Jubilado/a: SI]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 6 07-03-1994 11-03-2003 24-02-2010 BAJ 14 2 29
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 6 07-03-1994 11-03-2003   LIC 14 2 29
207 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 6 07-03-1994 11-03-2003   LIC 14 2 29
207 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 6 07-03-1994 11-03-2003   LIC 12 2 0
724 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 1-2 4 07-03-1994 25-02-1998   LIC 14 6 29
724 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 1-2 4 07-03-1994 25-02-1998 30-04-2010 BAJ 14 6 29
724 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 1-2 4 07-03-1994 25-02-1998   LIC 14 3 29
724 11 3-13 M.O.T 1-3 5 07-03-1994 26-06-2006 20-12-2006 BAJ 14 6 29
744 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 9 07-03-1994 12-03-2007 19-03-2007 BAJ 14 2 29
762 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-3 7 07-03-1994 21-03-2007 30-04-2007 BAJ 14 3 29
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
85 15 0 0 8 1 M LENGUA (183) 1-3 9 15 10-08-1998 26-04-2004 12-03-2007 BAJ 15 0 29
85 15 0 0 8 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 10 2 10-08-1998 20-02-2007 12-03-2007 BAJ 15 0 29
85 15 0 0 8 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 10 2 10-08-1998 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 14 8 29
724 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 26 1 10-08-1998 20-02-2009 21-12-2010 BAJ 18 7 29
724 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 26 1 10-08-1998 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 19 7 29
724 0 1471 0 2 0 T LENGUA (183) 2-3 47 5 10-08-1998 09-10-2013 21-12-2013 BAJ 21 9 29
724 0 212 0 1 3 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 23 5 10-08-1998 01-05-2008 30-03-2019 BAJ 26 11 29
724 0 1471 0 1 0 T LENGUA (183) 1-2 21 5 10-08-1998 01-05-2008   LIC 16 0 29
724 0 1471 0 2 0 T LENGUA (183) 1-3 50 5 10-08-1998 21-02-2014 17-03-2014 BAJ 22 0 29
724 0 212 0 1 4 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 24 5 10-08-1998 01-05-2008 30-03-2019 BAJ 26 11 29
724 0 1471 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 26 1 10-08-1998 01-06-2008 19-12-2008 BAJ 16 7 29
724 0 1471 0 1 0 T LENGUA (183) 1-2 22 5 10-08-1998 01-05-2008   LIC 16 0 29
724 0 212 0 1 0 T PROYECTO EDUCATIVO (1162) 1-2 25 3 10-08-1998 01-05-2008 30-03-2019 BAJ 26 11 29
724 0 1471 0 0 0 - (0) 1-2 45 3 10-08-1998 03-04-2013 30-08-2013 BAJ 21 5 29
724 0 1471 0 1 0 T LENGUA (183) 1-2 23 5 10-08-1998 01-05-2008   LIC 16 0 29
724 0 212 0 1 5 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 40 5 10-08-1998 21-03-2012 30-03-2019 BAJ 26 11 29
724 0 1471 0 2 0 M LENGUA (183) 2-2 43 5 10-08-1998 18-03-2013 30-12-2013 BAJ 21 9 29
724 0 212 0 1 1 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 21 5 10-08-1998 01-05-2008 30-03-2019 BAJ 26 11 29
724 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 42 3 10-08-1998 10-09-2012 30-11-2012 BAJ 20 8 29
724 0 1471 0 1 0 T LENGUA (183) 1-2 24 5 10-08-1998 01-05-2008   LIC 16 0 29
724 0 212 0 2 1 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 48 5 10-08-1998 21-02-2014 30-03-2019 BAJ 26 11 29
724 0 1471 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 26 1 10-08-1998 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 17 8 29
724 0 1471 0 2 0 M LENGUA (183) 2-3 44 5 10-08-1998 18-03-2013 30-12-2013 BAJ 21 9 29
724 0 212 0 1 2 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 22 5 10-08-1998 01-05-2008 30-03-2019 BAJ 26 11 29
724 0 0 0 0 0 M APOYO (6126) 1-2 52 10 10-08-1998 19-11-2016 19-12-2016 BAJ 24 8 29
724 0 1471 0 1 0 T PROYECTO EDUCATIVO (1162) 1-2 25 3 10-08-1998 01-05-2008   LIC 16 0 29
724 0 212 0 2 2 M LENGUA (183) 1-3 49 5 10-08-1998 21-02-2014 30-03-2019 BAJ 26 11 29
752 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 59 1 10-08-1998 21-04-2022 30-03-2023 BAJ 1 1 0
752 0 212 0 3 1 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 60 5 10-08-1998 25-04-2024 02-09-2024 BAJ 1 5 0
752 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 61 1 10-08-1998 25-04-2024 02-09-2024 BAJ 1 5 0
752 0 212 0 3 4 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 62 5 10-08-1998 08-05-2024 02-09-2024 BAJ 1 5 0
752 0 212 0 2 5 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 58 5 10-08-1998 21-04-2022 30-03-2023 BAJ 1 1 0
759 0 1471 0 1 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 39 5 10-08-1998 22-02-2012 07-03-2012 BAJ 19 11 29
759 15 0 0 8 0 M CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 88 20 10-08-1998 26-09-2002   LIC 20 0 29
759 15 0 0 8 0 M CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 88 20 10-08-1998 26-09-2002   LIC 19 9 29
759 15 0 0 8 0 M CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 88 20 10-08-1998 26-09-2002   LIC 19 11 29
759 0 1471 0 3 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 36 5 08-09-2011 08-09-2011 07-03-2012 BAJ 19 11 29
759 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 37 1 08-09-2011 22-02-2012 07-03-2012 BAJ 19 11 29
771 15 6 0 1 3 V HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 16 1 10-08-1998 11-05-2006 31-08-2006 BAJ 14 5 29
771 85 0 0 2 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 18 4 10-08-1998 12-04-2007 19-03-2010 BAJ 17 11 29
771 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 27 1 10-08-1998 22-02-2012 18-03-2013 BAJ 21 0 29
771 15 6 0 1 1 V INTEGRACION (1060) 1-3 11 2 10-08-1998 11-05-2006 31-08-2006 BAJ 14 5 29
771 85 0 0 1 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 17 5 10-08-1998 12-04-2007 23-03-2009 BAJ 16 11 29
771 0 0 0 1 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 51 5 10-08-1998 15-09-2014   LIC 23 5 29
771 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 27 1 10-08-1998 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 19 7 29
771 0 6 0 2 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 30 4 10-08-1998 01-04-2009 22-03-2010 BAJ 17 11 29
771 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 41 4 10-08-1998 14-05-2012 18-03-2013 BAJ 21 0 29
771 15 6 0 1 2 V INTEGRACION (1060) 1-3 12 2 10-08-1998 11-05-2006 31-08-2006 BAJ 14 5 29
771 85 0 0 2 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 19 4 10-08-1998 12-04-2007 30-03-2009 BAJ 16 11 29
771 0 0 0 1 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 51 5 10-08-1998 15-09-2014   LIC 23 6 29
771 0 0 0 1 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 51 5 10-08-1998 15-09-2014   LIC 23 0 29
771 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 27 1 10-08-1998 01-04-2009 21-12-2010 BAJ 18 7 29
771 15 6 0 1 3 V INTEGRACION (1060) 1-3 13 2 10-08-1998 11-05-2006 31-08-2006 BAJ 14 5 29
771 0 0 0 1 0 V - (0) 1-2 34 5 10-08-1998 22-03-2010 19-06-2012 BAJ 20 3 29
771 0 0 0 1 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 51 5 10-08-1998 15-09-2014   LIC 23 8 29
771 0 0 0 1 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 51 5 10-08-1998 15-09-2014   LIC 23 1 29
771 0 1471 0 2 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 33 4 10-08-1998 10-08-2009 30-06-2011 BAJ 19 2 29
771 15 6 0 1 1 V HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 14 1 10-08-1998 11-05-2006 31-08-2006 BAJ 14 5 29
771 0 0 0 1 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 51 5 10-08-1998 15-09-2014 19-02-2016 BAJ 23 11 29
771 0 0 0 1 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 51 5 10-08-1998 15-09-2014   LIC 23 3 29
771 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 35 4 10-08-1998 08-08-2011 30-11-2011 BAJ 19 6 29
771 15 6 0 1 2 V HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 15 1 10-08-1998 11-05-2006 31-08-2006 BAJ 14 5 29
771 0 1471 0 2 0 V HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 28 1 10-08-1998 01-04-2009 22-12-2009 BAJ 17 8 29
771 85 0 0 2 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 20 4 10-08-1998 03-09-2007 18-03-2013 BAJ 21 0 29
771 0 0 0 1 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 51 5 10-08-1998 15-09-2014   LIC 23 4 29
776 0 224 0 5 3 T LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 53 4 10-08-1998 13-10-2021 20-12-2021 BAJ 0 2 0
776 0 212 0 1 1 M LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 55 5 10-08-1998 26-04-2022 02-05-2022 BAJ 0 3 0
776 0 212 0 1 2 M LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 56 5 10-08-1998 26-04-2022 02-05-2022 BAJ 0 3 0
776 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 57 1 10-08-1998 26-04-2022 02-05-2022 BAJ 0 3 0
793 0 0 0 1 0 M LENGUA (183) 1-2 29 5 10-08-1998 09-03-2009 03-08-2009 BAJ 17 3 29
793 0 1471 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 31 1 10-08-1998 09-03-2009 03-08-2009 BAJ 17 3 29
795 0 256 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 65 1 10-08-1998 22-10-2024   ALT 1 5 0
795 0 212 0 2 2 M LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 64 5 10-08-1998 22-10-2024   ALT 1 5 0
795 0 212 0 1 3 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 63 5 10-08-1998 22-10-2024   ALT 1 5 0
Total de horas activas: 11.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -