Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SOFIA MONICA [DNI: 17857283] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
21 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 5 | 23-03-2011 | 25-04-2012 | 18-02-2019 | BAJ | 11 | 0 | 6 |
21 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 88 | 23-03-2011 | 25-04-2012 | LIC | 6 | 8 | 1 | |
21 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 23-03-2011 | 17-03-2011 | 22-03-2011 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
21 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 1 | 23-03-2011 | 22-03-2011 | 19-02-2015 | BAJ | 7 | 1 | 1 |
138 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 3 | 23-03-2011 | 15-03-2011 | 21-03-2011 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
199 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 4 | 23-03-2011 | 22-03-2011 | 27-03-2011 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
207 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 6 | 23-03-2011 | 20-02-2015 | 28-09-2017 | BAJ | 9 | 6 | 29 |
207 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 88 | 23-03-2011 | 25-04-2012 | LIC | 6 | 8 | 1 | |
207 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 6 | 23-03-2011 | 01-01-2018 | ALT | 16 | 7 | 25 | |
207 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 88 | 23-03-2011 | 25-04-2012 | LIC | 10 | 1 | 6 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
712 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | MORFOLOGIA VISUAL I (1841) | 1-3 | 1 | 4 | 09-03-2010 | 09-03-2010 | 30-05-2010 | BAJ | 0 | 2 | 0 |
714 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | - (0) | 1-3 | 3 | 7 | 09-03-2010 | 06-09-2010 | 17-09-2010 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 8 | 1 | 09-03-2010 | 05-04-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 0 | 10 | 25 | |
759 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | M | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-3 | 9 | 6 | 09-03-2010 | 19-04-2012 | 25-04-2012 | BAJ | 1 | 2 | 25 |
759 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 10 | 3 | 09-03-2010 | 19-04-2012 | 25-04-2012 | BAJ | 1 | 2 | 25 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |