Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: DIFIORI GUSTAVO A. [DNI: 17900765] - [Fecha Nac.: 24/09/1966] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 5 | 2 | 01-01-1998 | 01-01-1998 | LIC | 12 | 9 | 8 | |
708 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 12 | 2 | 03-04-1998 | 08-03-2012 | LIC | 20 | 0 | 6 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 5 | 2 | 01-01-1998 | 22-02-2012 | LIC | 18 | 7 | 6 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 5 | 2 | 01-01-1998 | 01-01-1998 | LIC | 12 | 9 | 8 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 2 | 3 | 01-01-1998 | 01-01-1998 | LIC | 12 | 9 | 8 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 6 | 2 | 03-04-1998 | 22-02-2012 | ALT | 25 | 10 | 5 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 6 | 2 | 03-04-1998 | 22-02-2012 | LIC | 18 | 7 | 6 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 6 | 2 | 03-04-1998 | 03-04-1998 | LIC | 12 | 9 | 8 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 2 | 3 | 01-01-1998 | 01-01-1998 | LIC | 11 | 0 | 8 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 5 | 2 | 01-01-1998 | 22-02-2012 | ALT | 25 | 10 | 5 | |
708 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 12 | 2 | 03-04-1998 | 08-03-2012 | LIC | 18 | 7 | 6 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 6 | 2 | 03-04-1998 | 03-04-1998 | LIC | 14 | 1 | 8 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 5 | 2 | 01-01-1998 | 01-01-1998 | LIC | 11 | 0 | 8 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 5 | 2 | 01-01-1998 | 22-02-2012 | LIC | 20 | 0 | 6 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 5 | 2 | 01-01-1998 | 01-01-1998 | LIC | 14 | 1 | 8 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 6 | 2 | 03-04-1998 | 03-04-1998 | LIC | 11 | 0 | 8 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 6 | 2 | 03-04-1998 | 03-04-1998 | LIC | 12 | 9 | 8 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 6 | 2 | 03-04-1998 | 22-02-2012 | LIC | 20 | 0 | 6 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 2 | 3 | 01-01-1998 | 01-01-1998 | LIC | 14 | 1 | 8 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | N | DERECHO (185) | 1-2 | 2 | 3 | 01-01-1998 | 01-01-1998 | LIC | 12 | 9 | 8 | |
Total de horas activas: 4.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |