Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: VILLAGRAN LILIANA  [DNI: 17934086] - [Fecha Nac.: 05/11/1966] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
731 4 72 0 1 1 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 1 2 18-04-2001 18-04-2001   LIC 5 2 12
731 4 122 0 1 1 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 18-04-2001 21-02-2006   LIC 5 4 12
731 4 61 0 1 0 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 2 2 18-04-2001 18-04-2001 05-03-2010 BAJ 8 10 12
731 4 72 0 1 1 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 1 2 18-04-2001 18-04-2001   LIC 5 2 6
731 4 72 0 1 1 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 5 2 18-04-2001 21-06-2001   LIC 5 2 12
731 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 41 3 18-04-2001 02-05-2012 30-11-2012 BAJ 11 7 12
731 0 61 0 4 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 48 2 18-04-2001 01-12-2012 02-03-2015 BAJ 13 11 12
731 0 61 0 2 0 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 2-3 35 3 18-04-2001 03-11-2009 09-03-2011 BAJ 9 10 12
731 0 61 0 5 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-3 59 3 18-04-2001 01-01-2016 07-03-2016 BAJ 15 0 12
731 4 72 0 1 2 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 2 2 18-04-2001 18-04-2001   LIC 5 2 12
731 4 72 0 1 2 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 4 2 18-04-2001 21-06-2001   LIC 5 4 12
731 4 61 0 1 0 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 4 2 18-04-2001 21-06-2001 05-03-2010 BAJ 8 10 12
731 4 72 0 1 2 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 2 2 18-04-2001 18-04-2001   LIC 5 2 6
731 0 61 0 5 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 2-3 47 3 18-04-2001 06-11-2012 19-12-2012 BAJ 11 7 12
731 4 72 0 1 1 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 1 2 18-04-2001 18-04-2001   LIC 5 2 12
731 4 122 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 29 1 18-04-2001 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 10 7 12
731 0 61 0 6 1 M METODOLOGIA EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL (5879) 1-3 60 2 18-04-2001 14-03-2016 30-08-2016 BAJ 15 4 12
731 4 122 0 1 1 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 18-04-2001 21-02-2006   LIC 5 2 12
731 4 72 0 1 1 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 5 2 18-04-2001 21-06-2001   LIC 5 4 12
731 0 61 0 3 0 T PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 36 2 18-04-2001 03-11-2009 01-04-2010 BAJ 9 0 12
731 4 122 0 1 1 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 18-04-2001 21-02-2006   LIC 5 2 6
731 4 72 0 1 2 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 2 2 18-04-2001 18-04-2001   LIC 5 2 12
731 4 72 0 1 2 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 4 2 18-04-2001 21-06-2001   LIC 5 2 12
731 4 122 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 29 1 18-04-2001 20-02-2009 21-12-2010 BAJ 9 7 12
731 4 61 0 4 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 5 2 18-04-2001 21-06-2001 30-06-2014 BAJ 13 2 12
731 4 72 0 1 2 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 4 2 18-04-2001 21-06-2001   LIC 5 2 6
731 4 72 0 1 1 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 1 2 18-04-2001 18-04-2001   LIC 5 4 12
731 4 122 0 1 1 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 18-04-2001 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 5 7 12
731 4 122 0 1 1 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 18-04-2001 21-02-2006   LIC 5 2 12
731 0 59 0 4 1 M - (0) 1-2 56 3 18-04-2001 02-03-2015 03-04-2017 BAJ 16 0 12
731 4 122 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 18-04-2001 20-02-2007 21-12-2007 BAJ 6 7 12
731 4 72 0 1 1 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 5 2 18-04-2001 21-06-2001   LIC 5 2 12
731 4 122 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 29 1 18-04-2001 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 7 7 12
731 0 61 0 5 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 34 3 18-04-2001 03-11-2009 07-03-2016 BAJ 14 11 12
731 4 72 0 1 1 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 5 2 18-04-2001 21-06-2001   LIC 5 2 6
731 4 72 0 1 2 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 2 2 18-04-2001 18-04-2001   LIC 5 4 12
731 4 122 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 18-04-2001 19-02-2008   LIC 6 11 12
731 4 72 0 1 2 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 4 2 18-04-2001 21-06-2001   LIC 5 2 12
731 4 61 0 4 0 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 1 2 18-04-2001 18-04-2001 30-11-2012 BAJ 11 6 12
731 4 61 0 4 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 1 2 18-04-2001 18-04-2001 02-03-2015 BAJ 13 11 12
731 4 122 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 29 1 18-04-2001 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 8 8 12
738 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 44 1 18-04-2001 01-08-2012 26-03-2015 BAJ 14 0 12
738 0 58 0 3 0 T ORGANIZACION DE SU AMBITO DE TRABAJO (5878) 1-2 42 2 18-04-2001 01-08-2012 10-03-2014 BAJ 12 10 12
738 0 58 0 6 0 T METODOLOGIA EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL (5879) 1-2 49 2 18-04-2001 05-04-2013 26-03-2015 BAJ 14 0 12
738 0 58 0 4 0 T AMBIENTE Y SALUD (5873) 1-2 50 2 18-04-2001 05-04-2013 10-03-2014 BAJ 12 10 12
738 0 58 0 1 0 T PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD Y AMBIENTE (5875) 1-3 46 2 18-04-2001 02-11-2012 21-12-2012 BAJ 11 8 12
738 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 52 3 18-04-2001 08-05-2013 30-11-2013 BAJ 12 7 12
754 0 241 0 1 6 T EDI I (8058) 1-2 74 4 18-04-2001 26-08-2024   ALT 23 6 12
754 0 241 0 1 5 T EDI I (8058) 1-2 67 4 18-04-2001 28-03-2017   ALT 23 6 12
754 0 122 0 0 0 T TALLER ARTESANAL (735) 1-2 57 4 18-04-2001 13-04-2015 11-03-2022 BAJ 20 11 12
754 0 241 0 1 6 V EDI II (8059) 1-2 72 4 18-04-2001 25-08-2017 14-03-2022 BAJ 20 11 12
754 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 70 1 18-04-2001 01-06-2017 30-11-2017 BAJ 16 7 12
757 0 61 0 2 0 M GESTION DE INFORMACION (5877) 1-2 15 3 18-04-2001 02-08-2004 07-03-2016 BAJ 14 11 12
757 0 61 0 0 0 M PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 51 4 18-04-2001 01-04-2013 30-11-2013 BAJ 12 7 12
757 0 61 0 3 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 1 18-04-2001 19-02-2008   LIC 6 11 12
757 0 61 0 6 1 M PROYECTO VOCACIONAL (2137) 1-2 69 6 18-04-2001 23-03-2017   ALT 23 6 12
757 0 61 0 3 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 1 18-04-2001 21-06-2006 21-12-2006 BAJ 5 7 12
757 0 61 0 3 2 M PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 23 2 18-04-2001 21-06-2006 03-08-2006 BAJ 5 3 12
757 0 61 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 18-04-2001 20-02-2007 21-12-2007 BAJ 6 7 12
757 0 61 0 3 1 M PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 22 2 18-04-2001 21-06-2006 03-08-2006 BAJ 5 3 12
757 0 61 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 30 1 18-04-2001 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 7 7 12
757 0 61 0 1 0 M AMBIENTE Y SALUD (5873) 1-2 6 2 18-04-2001 08-04-2003 02-03-2015 BAJ 13 11 12
757 0 59 0 6 1 M PROYECTO VOCACIONAL (2137) 1-2 68 6 18-04-2001 23-03-2017   ALT 23 6 12
757 0 61 0 1 2 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 18-04-2001 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 5 7 12
757 0 61 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 18-04-2001 20-02-2007 21-12-2007 BAJ 6 7 12
757 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 58 8 18-04-2001 06-04-2015 30-11-2015 BAJ 14 7 12
757 0 61 0 3 2 M PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 23 2 18-04-2001 21-06-2006 03-08-2006 BAJ 5 3 12
757 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 31 4 18-04-2001 01-04-2008 30-11-2008 BAJ 7 7 12
757 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 45 4 18-04-2001 02-05-2012 30-11-2012 BAJ 11 7 12
757 0 61 0 1 0 M AMBIENTE Y SALUD (5873) 1-2 7 2 18-04-2001 08-04-2003 02-03-2015 BAJ 13 11 12
757 0 0 0 5 1 M PROYECTO SOLIDARIO (ARTICULACION) (2129) 1-2 63 6 18-04-2001 28-04-2016   ALT 23 6 12
757 0 61 0 1 2 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 18-04-2001 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 5 7 12
757 0 61 0 3 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 1 18-04-2001 20-02-2007 21-12-2007 BAJ 6 7 12
757 0 61 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 30 1 18-04-2001 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 10 7 12
757 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 64 8 18-04-2001 04-04-2016 30-11-2016 BAJ 15 7 12
757 0 0 0 0 0 1-2 28 5 18-04-2001 03-08-2006 20-12-2006 BAJ 5 7 12
757 0 0 0 2 0 T - (0) 1-3 54 3 18-04-2001 08-04-2015 19-02-2016 BAJ 14 10 12
757 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 32 4 18-04-2001 01-04-2008 30-11-2008 BAJ 7 7 12
757 0 61 0 1 0 M PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD Y AMBIENTE (5875) 1-2 8 2 18-04-2001 08-04-2003 02-03-2015 BAJ 13 11 12
757 0 0 0 5 1 M PROYECTO SOLIDARIO (2128) 1-2 62 6 18-04-2001 28-04-2016   ALT 23 6 12
757 0 61 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 18-04-2001 19-02-2008   LIC 6 11 12
757 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 39 6 18-04-2001 05-05-2011 30-11-2011 BAJ 10 7 12
757 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 53 6 18-04-2001 05-05-2014 30-11-2014 BAJ 13 7 12
757 0 61 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 30 1 18-04-2001 20-02-2009 21-12-2010 BAJ 9 7 12
757 0 61 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 30 1 18-04-2001 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 8 8 12
757 0 61 0 1 0 M PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD Y AMBIENTE (5875) 1-2 9 2 18-04-2001 08-04-2003 02-03-2015 BAJ 13 11 12
757 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 30 1 18-04-2001 22-02-2012   ALT 23 6 12
757 0 61 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 18-04-2001 19-02-2008   LIC 6 11 12
757 0 61 0 3 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 27 1 18-04-2001 03-08-2006 21-12-2006 BAJ 5 7 12
757 0 61 0 3 1 M PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 22 2 18-04-2001 21-06-2006 03-08-2006 BAJ 5 3 12
757 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 37 4 18-04-2001 01-05-2010 30-11-2010 BAJ 9 7 12
Total de horas activas: 33.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -