Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MOLINA SANDRA  [DNI: 17957036] - [Fecha Nac.: 21/09/1966] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
2 11 3-11 Maestro de Año 2-3 22 01-06-2003 04-03-2014 20-02-2015 BAJ 7 11 5
2 11 3-11 Maestro de Año 1-1 23 01-06-2003 20-02-2015   ALT 17 1 13
39 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 18 01-06-2003 01-04-2009 21-02-2012 BAJ 8 9 18
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 01-06-2003 07-06-2016 03-07-2016 BAJ 9 2 26
146 11 3-11 Maestro de Año 1-3 21 01-06-2003 03-06-2013 06-03-2014 BAJ 6 11 7
153 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 01-06-2003 01-06-2016 05-06-2016 BAJ 9 2 2
153 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 01-06-2003 29-05-2016 30-05-2016 BAJ 9 1 2
184 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 17 01-06-2003 14-03-2006 02-04-2009 BAJ 5 10 18
184 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 16 01-06-2003 18-05-2005 15-03-2006 BAJ 2 10 20
184 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 01-06-2003 03-03-2009 08-03-2009 BAJ 5 11 18
184 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 12 01-06-2003 23-06-2004   LIC 3 0 20
184 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 12 01-06-2003 23-06-2004   LIC 2 0 25
197 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 01-06-2003 20-03-2013 05-05-2013 BAJ 6 1 27
197 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 01-06-2003 27-05-2016 29-05-2016 BAJ 9 1 2
610 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 48 01-06-2003 19-05-2022 23-05-2022 BAJ 15 0 14
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 39 01-06-2003 25-10-2018 28-10-2018 BAJ 11 5 24
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 37 01-06-2003 24-07-2018 26-08-2018 BAJ 11 3 1
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 35 01-06-2003 03-05-2017 07-05-2017 BAJ 10 0 25
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 33 01-06-2003 05-12-2016 11-12-2016 BAJ 9 7 27
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 46 01-06-2003 17-08-2021 22-08-2021 BAJ 14 2 17
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 29 01-06-2003 09-05-2016 22-05-2016 BAJ 9 1 2
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 44 01-06-2003 10-10-2019 14-10-2019 BAJ 12 5 4
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 42 01-06-2003 08-08-2019 11-08-2019 BAJ 12 4 21
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 40 01-06-2003 26-11-2018 29-11-2018 BAJ 11 5 24
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 38 01-06-2003 26-09-2018 30-09-2018 BAJ 11 5 24
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 36 01-06-2003 06-12-2017 10-12-2017 BAJ 10 7 25
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 34 01-06-2003 26-03-2017 02-04-2017 BAJ 9 11 2
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 47 01-06-2003 10-09-2021 18-10-2021 BAJ 14 3 8
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 30 01-06-2003 26-05-2016 29-05-2016 BAJ 9 1 2
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 45 01-06-2003 06-11-2019 10-11-2019 BAJ 12 6 4
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 43 01-06-2003 12-09-2019 15-09-2019 BAJ 12 4 21
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 24 01-06-2003 26-03-2016 30-03-2016 BAJ 8 11 2
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 41 01-06-2003 06-03-2019 04-06-2019 BAJ 12 2 18
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
3006 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 1 15 03-09-2012 03-09-2012 30-12-2012 BAJ 0 3 28
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -