Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: FICARRA MARIA FERNANDA [DNI: 18014178] - [Fecha Nac.: 10/02/1966] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
436 | 11 | 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 13 | 19-03-1997 | 01-01-2019 | ALT | 25 | 9 | 1 | |
436 | 11 | 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 13 | 19-03-1997 | 01-01-2019 | LIC | 21 | 9 | 1 | |
436 | 11 | 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 13 | 19-03-1997 | 23-02-2009 | LIC | 19 | 11 | 24 | |
450 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 13 | 19-03-1997 | 23-02-2009 | LIC | 10 | 2 | 1 | |
2414 | 11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-2 | 12 | 19-03-1997 | 04-08-2008 | LIC | 14 | 2 | 1 | |
2414 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 11 | 19-03-1997 | 11-04-2002 | 22-02-2009 | BAJ | 9 | 7 | 7 |
2414 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 11 | 19-03-1997 | 11-04-2002 | LIC | 9 | 7 | 7 | |
2414 | 11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-2 | 12 | 19-03-1997 | 04-08-2008 | LIC | 14 | 6 | 1 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
809 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA DOCENTE IV (6017) | 1-2 | 5 | 8 | 17-11-2005 | 16-08-2011 | 10-08-2012 | BAJ | 13 | 7 | 1 | |
809 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - (0) | 1-2 | 7 | 8 | 17-11-2005 | 04-04-2016 | 14-03-2017 | BAJ | 18 | 2 | 1 | |
809 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | MODULO B (917) | 1-2 | 2 | 8 | 17-11-2005 | 02-03-2006 | 30-07-2006 | BAJ | 7 | 7 | 4 | |
809 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - (0) | 1-2 | 6 | 8 | 17-11-2005 | 12-03-2012 | 14-03-2017 | BAJ | 18 | 4 | 1 | |
809 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | MODULO B (917) | 1-2 | 2 | 8 | 17-11-2005 | 02-03-2006 | 30-07-2006 | BAJ | 7 | 7 | 4 | |
809 | 825 | 0 | 0 | 3 | 1 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III Y RESIDENCIA (6790) | 1-2 | 9 | 8 | 17-11-2005 | 12-05-2021 | 18-03-2022 | BAJ | 23 | 3 | 0 | |
809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 5 | 17-11-2005 | 23-03-2011 | 15-08-2011 | BAJ | 12 | 7 | 1 | |
809 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - (0) | 1-2 | 8 | 8 | 17-11-2005 | 29-03-2017 | LIC | 24 | 11 | 0 | ||
809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 5 | 17-11-2005 | 20-05-2011 | 30-08-2011 | BAJ | 12 | 8 | 1 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |