Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: STEGER RICARDO ERNESTO  [DNI: 18155442] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
7730 10 9-18 Vicedirector de 3ra Escuela Media 1-1 1 08-08-2016 29-05-2023   LIC 6 8 0
7730 10 9-15 Director de 3ra Escuela Media 1-2 2 08-08-2016 18-03-2024   ALT 7 2 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
705 0 212 0 2 1 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 9 3 08-08-2016 07-03-2019   LIC 7 1 0
705 0 212 0 2 2 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 10 3 08-08-2016 07-03-2019   LIC 7 1 0
804 0 0 0 2 0 (2457) 1-2 16 4 08-08-2016 11-08-2020 09-04-2021 BAJ 3 7 0
804 0 0 0 2 0 (2457) 1-2 1 4 08-08-2016 08-08-2016 10-03-2017 BAJ 0 7 0
7724 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 14 3 08-08-2016 02-03-2020 15-08-2023 BAJ 6 0 0
7724 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 15 1 08-08-2016 02-03-2020 15-08-2023 BAJ 6 0 0
7730 0 245 0 0 2 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 12 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 1 0
7730 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 13 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 6 0
7730 0 245 0 3 1 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 19 3 08-08-2016 05-05-2021   LIC 6 9 0
7730 0 245 0 3 2 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 21 3 08-08-2016 17-09-2021   LIC 7 0 0
7730 0 245 0 3 1 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 19 3 08-08-2016 05-05-2021   LIC 6 0 0
7730 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 13 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 3 0
7730 0 245 0 3 1 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 19 3 08-08-2016 05-05-2021   LIC 6 8 0
7730 0 245 0 3 2 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 21 3 08-08-2016 17-09-2021   LIC 6 11 0
7730 0 245 0 3 1 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 19 3 08-08-2016 05-05-2021   LIC 7 1 0
7730 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 13 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 2 0
7730 0 245 0 3 1 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 19 3 08-08-2016 05-05-2021   LIC 6 7 0
7730 0 245 0 3 2 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 21 3 08-08-2016 17-09-2021   LIC 6 10 0
7730 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 13 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 1 0
7730 0 245 0 3 1 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 19 3 08-08-2016 05-05-2021   LIC 6 6 0
7730 0 245 0 3 2 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 21 3 08-08-2016 17-09-2021   LIC 6 9 0
7730 0 245 0 3 2 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 21 3 08-08-2016 17-09-2021   LIC 6 0 0
7730 0 245 0 3 1 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 19 3 08-08-2016 05-05-2021   LIC 6 3 0
7730 0 245 0 3 2 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 21 3 08-08-2016 17-09-2021   LIC 6 8 0
7730 0 245 0 0 1 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 11 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 7 0 0
7730 0 245 0 3 2 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 21 3 08-08-2016 17-09-2021   LIC 7 1 0
7730 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 20 6 08-08-2016 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 4 3 0
7730 0 245 0 3 1 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 19 3 08-08-2016 05-05-2021   LIC 6 2 0
7730 0 245 0 3 2 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 21 3 08-08-2016 17-09-2021   LIC 6 7 0
7730 0 245 0 0 1 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 11 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 11 0
7730 0 245 0 3 1 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 19 3 08-08-2016 05-05-2021   LIC 6 1 0
7730 0 245 0 3 2 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 21 3 08-08-2016 17-09-2021   LIC 6 6 0
7730 0 245 0 0 1 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 11 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 10 0
7730 0 245 0 3 2 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 21 3 08-08-2016 17-09-2021   LIC 6 3 0
7730 0 245 0 0 1 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 11 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 9 0
7730 0 245 0 0 2 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 12 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 7 0 0
7730 0 212 0 2 1 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 9 3 08-08-2016 07-03-2019   LIC 7 1 0
7730 0 245 0 0 1 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 11 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 0 0
7730 0 245 0 3 2 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 21 3 08-08-2016 17-09-2021   LIC 6 2 0
7730 0 245 0 0 1 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 11 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 8 0
7730 0 245 0 0 2 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 12 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 11 0
7730 0 245 0 3 2 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 21 3 08-08-2016 17-09-2021   LIC 6 1 0
7730 0 245 0 0 1 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 11 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 7 0
7730 0 245 0 0 2 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 12 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 10 0
7730 0 245 0 0 1 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 11 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 7 1 0
7730 0 245 0 0 1 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 11 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 6 0
7730 0 245 0 0 2 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 12 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 9 0
7730 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 13 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 7 0 0
7730 0 212 0 2 2 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 10 3 08-08-2016 07-03-2019   LIC 7 1 0
7730 0 245 0 0 2 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 12 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 0 0
7730 0 245 0 0 1 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 11 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 3 0
7730 0 245 0 0 2 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 12 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 8 0
7730 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 13 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 11 0
7730 0 245 0 0 2 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 12 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 7 1 0
7730 0 245 0 0 1 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 11 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 2 0
7730 0 245 0 0 2 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 12 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 7 0
7730 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 13 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 10 0
7730 0 245 0 0 1 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 11 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 1 0
7730 0 245 0 0 2 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 12 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 6 0
7730 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 13 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 9 0
7730 0 245 0 3 1 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 19 3 08-08-2016 05-05-2021   LIC 7 0 0
7730 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 13 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 0 0
7730 0 245 0 0 2 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 12 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 3 0
7730 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 13 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 8 0
7730 0 245 0 3 1 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 19 3 08-08-2016 05-05-2021   LIC 6 11 0
7730 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 13 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 7 1 0
7730 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 18 6 08-08-2016 01-02-2021 19-02-2021 BAJ 3 6 0
7730 0 245 0 0 2 N ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) 1-2 12 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 2 0
7730 0 245 0 0 2 N ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE FORMACION ORIENTADA EPJA (8097) 1-2 13 3 08-08-2016 06-03-2019   LIC 6 7 0
7730 0 245 0 3 1 N COMERCIALIZACION FORMACION ORIENTADA EPJA (8098) 1-2 19 3 08-08-2016 05-05-2021   LIC 6 10 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -