Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ANTIMAN ADRIAN MARCELO [DNI: 18238197] - [Fecha Nac.: 10/08/1967] - [Jubilado/a: SI] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
38 | 11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-1 | 5 | 09-12-1987 | 10-02-1988 | LIC | 21 | 3 | 20 | |
38 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-2 | 1 | 01-02-1988 | 13-06-2005 | LIC | 21 | 0 | 15 | |
38 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-2 | 1 | 01-02-1988 | 13-06-2005 | 05-08-2009 | BAJ | 21 | 0 | 15 |
38 | 11 | 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun | 1-1 | 5 | 09-12-1987 | 01-02-1988 | LIC | 20 | 10 | 20 | |
604 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-3 | 3 | 01-02-1988 | 28-02-2012 | LIC | 24 | 5 | 15 | |
604 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-3 | 3 | 01-02-1988 | 28-02-2012 | LIC | 25 | 10 | 15 | |
3001 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-3 | 6 | 09-12-1987 | 11-03-2012 | LIC | 21 | 10 | 10 | |
3001 | 11 | 0-2 Supervisor Técnico Escolar | 1-2 | 9 | 09-12-1987 | 03-09-2019 | 30-04-2021 | BAJ | 33 | 4 | 8 |
3001 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 5 | 09-12-1987 | 10-02-1988 | LIC | 30 | 8 | 15 | |
3001 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-3 | 6 | 09-12-1987 | 11-03-2012 | LIC | 25 | 10 | 15 | |
3001 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 5 | 09-12-1987 | 01-01-2019 | LIC | 30 | 9 | 23 | |
3001 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-3 | 89 | 09-12-1987 | 11-03-2012 | LIC | 25 | 10 | 15 | |
3003 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-2 | 2 | 01-02-1988 | 06-10-2008 | LIC | 24 | 3 | 15 | |
3004 | 11 | 0-2 Supervisor Técnico Escolar | 1-3 | 7 | 09-12-1987 | 18-03-2018 | 10-02-2019 | BAJ | 31 | 3 | 15 |
4001 | 11 | 0-3 Supervisor Técnico Secretario | 2-3 | 8 | 09-12-1987 | 08-04-2019 | 01-09-2019 | BAJ | 31 | 8 | 8 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 10 | 17-01-2000 | 17-01-2000 | 30-08-2006 | BAJ | 18 | 9 | 15 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 6 | 18 | 17-01-2000 | 28-08-2023 | LIC | 0 | 11 | 0 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 6 | 18 | 17-01-2000 | 28-08-2023 | 10-11-2023 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 6 | 18 | 17-01-2000 | 28-08-2023 | LIC | 1 | 0 | 0 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 6 | 18 | 17-01-2000 | 28-08-2023 | LIC | 0 | 7 | 0 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 6 | 18 | 17-01-2000 | 28-08-2023 | LIC | 1 | 1 | 0 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 6 | 18 | 17-01-2000 | 28-08-2023 | LIC | 0 | 8 | 0 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 6 | 18 | 17-01-2000 | 28-08-2023 | LIC | 1 | 2 | 0 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 6 | 18 | 17-01-2000 | 28-08-2023 | LIC | 0 | 9 | 0 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 6 | 18 | 17-01-2000 | 28-08-2023 | LIC | 1 | 3 | 0 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-1 | 6 | 18 | 17-01-2000 | 28-08-2023 | LIC | 0 | 10 | 0 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 7 | 18 | 17-01-2000 | 11-12-2023 | ALT | 1 | 3 | 0 | ||
Total de horas activas: 18.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |