| HORAS CATEDRA | 
  | Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA | 
  | 722 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 |  | PLASTICA (440) | 1-2 | 13 | 2 | 11-05-2010 | 24-09-2010 | 14-10-2010 | BAJ | 0 | 3 | 28 | 
  | 722 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 |  | PLASTICA (440) | 1-2 | 8 | 3 | 11-05-2010 | 24-09-2010 | 14-10-2010 | BAJ | 0 | 3 | 28 | 
  | 722 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 |  | PLASTICA (440) | 1-2 | 9 | 2 | 11-05-2010 | 24-09-2010 | 14-10-2010 | BAJ | 0 | 3 | 28 | 
  | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 6 | 1 | 11-05-2010 | 24-09-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 0 | 4 | 28 | 
  | 722 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 |  | PLASTICA (440) | 1-2 | 10 | 3 | 11-05-2010 | 24-09-2010 | 14-10-2010 | BAJ | 0 | 3 | 28 | 
  | 722 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-3 | 1 | 19 | 11-05-2010 | 11-05-2010 | 17-06-2010 | BAJ | 0 | 0 | 0 | 
  | 722 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 |  | PLASTICA (440) | 1-2 | 11 | 4 | 11-05-2010 | 24-09-2010 | 12-10-2010 | BAJ | 0 | 3 | 28 | 
  | 722 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | T | PLASTICA (440) | 2-3 | 2 | 21 | 11-05-2010 | 14-06-2010 | 24-06-2010 | BAJ | 0 | 1 | 0 | 
  | 722 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 |  | PLASTICA (440) | 1-2 | 12 | 2 | 11-05-2010 | 24-09-2010 | 12-10-2010 | BAJ | 0 | 3 | 28 | 
  | 722 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 |  | PLASTICA (440) | 1-2 | 7 | 2 | 11-05-2010 | 24-09-2010 | 14-10-2010 | BAJ | 0 | 3 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 10 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 7 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 5 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 5 | 2 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 1 | 10 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 2 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 4 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 9 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 0 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 4 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 2 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 11 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 1 | 11 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 2 | 1 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 11 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 9 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 9 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 3 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 5 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 10 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 7 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 6 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 5 | 2 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 03-08-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 0 | 4 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 22-02-2012 |  | LIC | 1 | 10 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 2 | 2 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 4 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 2 | 9 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 0 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 5 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 2 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 5 | 0 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 6 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 11 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 2 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 11 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 10 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 1 | 9 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 2 | 3 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 5 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 2 | 10 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 1 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 31 | 1 | 11-05-2010 | 21-08-2015 | 29-02-2016 | BAJ | 3 | 7 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 6 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 21-02-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 1 | 4 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 2 | 4 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 7 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 3 | 0 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 5 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 3 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 5 | 0 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 6 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 2 | 11 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 2 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 11 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 10 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 1 | 9 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 2 | 5 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 8 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 1 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 8 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 8 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 0 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 7 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 6 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 3 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 5 | 1 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 2 | 6 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 0 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-3 | 30 | 3 | 11-05-2010 | 21-08-2015 | 30-06-2017 | BAJ | 4 | 11 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 22-02-2012 |  | LIC | 1 | 9 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 1 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 8 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 3 | 1 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 8 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 8 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 0 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 2 | 7 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 6 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 5 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 5 | 1 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 1 | 10 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 2 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 9 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 4 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 0 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 11 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 1 | 10 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 1 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 2 | 8 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 3 | 9 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 4 | 9 | 28 | 
  | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 5 | 1 | 11-05-2010 | 06-07-2012 |  | LIC | 2 | 0 | 28 | 
  | 749 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 3 | 6 | 11-05-2010 | 03-08-2010 |  | LIC | 2 | 3 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 2 | 7 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 2 | 8 | 28 | 
  | 766 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 14 | 3 | 11-05-2010 | 11-04-2011 |  | LIC | 2 | 0 | 28 | 
  | 766 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 14 | 3 | 11-05-2010 | 11-04-2011 |  | LIC | 1 | 11 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 2 | 1 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 15 | 1 | 11-05-2010 | 22-02-2012 |  | LIC | 2 | 0 | 28 | 
  | 766 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 14 | 3 | 11-05-2010 | 11-04-2011 |  | LIC | 1 | 10 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 2 | 2 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 2 | 9 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 15 | 1 | 11-05-2010 | 22-02-2012 |  | LIC | 1 | 11 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 2 | 0 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 2 | 3 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 2 | 10 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 15 | 1 | 11-05-2010 | 01-04-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 1 | 4 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 15 | 1 | 11-05-2010 | 22-02-2012 |  | LIC | 1 | 10 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 2 | 4 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 1 | 11 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 2 | 5 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 1 | 10 | 28 | 
  | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 20 | 3 | 11-05-2010 | 02-01-2012 |  | LIC | 2 | 6 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 23 | 3 | 11-05-2010 | 16-04-2012 | 24-08-2012 | BAJ | 1 | 11 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 22 | 3 | 11-05-2010 | 16-04-2012 |  | LIC | 1 | 9 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 18 | 3 | 11-05-2010 | 05-09-2011 | 22-12-2011 | BAJ | 1 | 5 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 22 | 3 | 11-05-2010 | 16-04-2012 |  | LIC | 1 | 10 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 24 | 3 | 11-05-2010 | 05-07-2012 | 24-08-2012 | BAJ | 1 | 11 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 23 | 3 | 11-05-2010 | 16-04-2012 |  | LIC | 1 | 9 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 23 | 3 | 11-05-2010 | 16-04-2012 |  | LIC | 1 | 10 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 25 | 3 | 11-05-2010 | 05-07-2012 | 24-08-2012 | BAJ | 1 | 11 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 24 | 3 | 11-05-2010 | 16-04-2012 |  | LIC | 1 | 9 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 24 | 3 | 11-05-2010 | 16-04-2012 |  | LIC | 1 | 10 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 25 | 3 | 11-05-2010 | 16-04-2012 |  | LIC | 1 | 9 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 25 | 3 | 11-05-2010 | 16-04-2012 |  | LIC | 1 | 10 | 28 | 
  | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 19 | 1 | 11-05-2010 | 05-09-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 1 | 4 | 28 | 
  | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 19 | 1 | 11-05-2010 | 05-07-2012 | 24-08-2012 | BAJ | 1 | 11 | 28 | 
  | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 19 | 1 | 11-05-2010 | 22-02-2012 |  | LIC | 1 | 9 | 28 | 
  | 797 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 17 | 3 | 11-05-2010 | 05-09-2011 | 22-12-2011 | BAJ | 1 | 5 | 28 | 
  | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 19 | 1 | 11-05-2010 | 22-02-2012 |  | LIC | 1 | 10 | 28 | 
  | 7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 15 | 1 | 11-05-2010 | 22-02-2012 |  | LIC | 2 | 4 | 28 | 
  | 7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 27 | 2 | 11-05-2010 | 28-04-2014 | 30-11-2014 | BAJ | 3 | 0 | 28 | 
  | 7717 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 14 | 3 | 11-05-2010 | 11-04-2011 |  | LIC | 2 | 6 | 28 | 
  | 7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 15 | 1 | 11-05-2010 | 22-02-2012 |  | LIC | 2 | 5 | 28 | 
