Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GONZALEZ MARIA FERNANDA [DNI: 18373956] - [Fecha Nac.: 26/12/1966] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 6 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | LIC | 21 | 5 | 5 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIANO (990) | 1-2 | 3 | 5 | 03-03-2003 | 01-03-2004 | 30-05-2024 | BAJ | 34 | 2 | 4 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTRUMENTOS PIANO (390) | 1-2 | 10 | 6 | 03-03-2003 | 01-06-2024 | ALT | 34 | 7 | 4 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 6 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | LIC | 22 | 0 | 5 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 6 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | LIC | 21 | 6 | 5 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 6 | 2 | 03-03-2003 | 30-05-2013 | 30-05-2024 | BAJ | 34 | 2 | 4 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 6 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | LIC | 21 | 8 | 5 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 6 | 2 | 03-03-2003 | 30-05-2013 | LIC | 28 | 1 | 5 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 6 | 03-03-2003 | 01-01-2012 | 08-02-2013 | BAJ | 22 | 11 | 5 |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 6 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | LIC | 21 | 7 | 5 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 6 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | LIC | 21 | 2 | 5 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 6 | 2 | 03-03-2003 | 30-05-2013 | LIC | 28 | 2 | 5 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 7 | 2 | 03-03-2003 | 01-06-2024 | ALT | 34 | 7 | 4 | |||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 6 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | LIC | 21 | 9 | 5 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 6 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | LIC | 21 | 3 | 5 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 6 | 2 | 03-03-2003 | 30-05-2013 | LIC | 28 | 3 | 5 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 8 | 2 | 03-03-2003 | 01-06-2024 | ALT | 34 | 7 | 4 | |||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 6 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | LIC | 21 | 10 | 5 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 6 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | LIC | 21 | 4 | 5 | |
814 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | INSTRUMENTO (579) | 1-2 | 2 | 5 | 03-03-2003 | 01-04-2003 | 30-05-2024 | BAJ | 34 | 2 | 4 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 9 | 2 | 03-03-2003 | 01-06-2024 | ALT | 34 | 7 | 4 | |||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 6 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | LIC | 21 | 11 | 5 | |
Total de horas activas: 12.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |