Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MAGNERES ROSANA ISABEL [DNI: 18451072] - [Fecha Nac.: 19/09/1967] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 7 | 18-03-2002 | 10-03-2005 | ALT | 33 | 4 | 13 | |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 10 | 18-03-2002 | 04-07-2013 | 28-07-2013 | BAJ | 22 | 8 | 9 |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 88 | 18-03-2002 | 10-03-2005 | LIC | 22 | 6 | 9 | |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 7 | 18-03-2002 | 10-03-2005 | LIC | 14 | 7 | 9 | |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 7 | 18-03-2002 | 10-03-2005 | LIC | 31 | 2 | 10 | |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 9 | 18-03-2002 | 30-07-2013 | 04-04-2014 | BAJ | 23 | 5 | 5 |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 8 | 18-03-2002 | 05-05-2013 | 16-05-2013 | BAJ | 22 | 6 | 5 |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 7 | 18-03-2002 | 10-03-2005 | LIC | 15 | 9 | 9 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INTERDISCIPLINARIAS (1128) | 1-2 | 2 | 2 | 04-04-2014 | 01-03-2016 | ALT | 33 | 9 | 10 | ||
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INTERDISCIPLINARIAS (1128) | 1-2 | 1 | 18 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | ALT | 33 | 9 | 10 | ||
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INTERDISCIPLINARIAS (1128) | 1-2 | 2 | 2 | 04-04-2014 | 01-03-2016 | LIC | 31 | 4 | 10 | ||
Total de horas activas: 20.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |