Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: DE ANGELIS GUILLERMO [DNI: 20045556] - [Fecha Nac.: 08/06/1968] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
810 | 886 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 12 | 2 | 07-09-1999 | 22-03-2024 | ALT | 21 | 3 | 25 | ||
810 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BASQUETBOL (815) | 1-2 | 5 | 3 | 07-09-1999 | 06-03-2012 | 30-06-2014 | BAJ | 11 | 0 | 16 |
810 | 73 | 0 | 0 | 4 | 1 | M | BASQUETBOL (815) | 1-2 | 2 | 4 | 07-09-1999 | 25-04-2003 | LIC | 2 | 8 | 22 | |
810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | GESTION Y ORGANIZACION DE EVENTOS RECREATIVOS (6941) | 1-2 | 11 | 4 | 07-09-1999 | 06-08-2018 | 14-03-2019 | BAJ | 15 | 7 | 26 |
810 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | M | BASQUETBOL (815) | 1-2 | 2 | 4 | 07-09-1999 | 25-03-2003 | 30-03-2015 | BAJ | 11 | 9 | 16 |
810 | 73 | 0 | 0 | 4 | 1 | M | BASQUETBOL (815) | 1-2 | 3 | 3 | 07-09-1999 | 03-05-2006 | 21-12-2006 | BAJ | 3 | 9 | 21 |
810 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 3 | 07-09-1999 | 15-06-2015 | 29-02-2016 | BAJ | 12 | 8 | 16 |
810 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | M | BASQUETBOL (815) | 1-2 | 2 | 4 | 07-09-1999 | 25-03-2003 | LIC | 4 | 6 | 17 | |
810 | 886 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 14 | 2 | 07-09-1999 | 04-03-2024 | ALT | 21 | 3 | 25 | ||
810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | BASQUETBOL (815) | 1-2 | 4 | 3 | 07-09-1999 | 20-03-2009 | 05-03-2012 | BAJ | 8 | 8 | 17 |
810 | 886 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 13 | 2 | 07-09-1999 | 22-03-2024 | ALT | 21 | 3 | 25 | ||
810 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BASQUETBOL (815) | 1-2 | 8 | 3 | 07-09-1999 | 03-05-2013 | 30-03-2014 | BAJ | 10 | 9 | 16 |
810 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | M | BASQUETBOL (815) | 1-2 | 2 | 4 | 07-09-1999 | 25-03-2003 | LIC | 4 | 6 | 17 | |
Total de horas activas: 6.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |