Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SENA CARLOS ALBERTO [DNI: 20094618] - [Fecha Nac.: 05/02/1968] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
509 | 11 | 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | 2-4 | 3 | 17-06-2013 | 05-11-2013 | 06-11-2013 | BAJ | 0 | 0 | 24 |
509 | 11 | 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | 2-4 | 1 | 17-06-2013 | 17-06-2013 | 23-06-2013 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
509 | 11 | 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | 2-4 | 4 | 17-06-2013 | 26-11-2013 | 01-12-2013 | BAJ | 0 | 0 | 29 |
509 | 11 | 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | 2-4 | 2 | 17-06-2013 | 21-10-2013 | 27-10-2013 | BAJ | 0 | 0 | 14 |
650 | 10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 2-3 | 1 | 15-08-2011 | 15-08-2011 | 28-09-2011 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
4006 | 29 | 1-1-1 Personal de Servicio | 0-0-0 | 1-1 | 26-01-2000 | 26-01-2000 | ALT | 25 | 5 | 0 | |
- Fin de Listado - |