Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CASTILLO YOLANDA RITA [DNI: 20094646] - [Fecha Nac.: 06/04/1968] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-1 | 1 | 1 | 01-11-2015 | 01-11-2015 | 30-11-2015 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRATIVA (6110) | 1-2 | 2 | 8 | 01-11-2015 | 01-05-2023 | ALT | 4 | 3 | 0 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRATIVA (6110) | 1-2 | 2 | 5 | 01-11-2015 | 01-02-2020 | LIC | 2 | 9 | 0 | ||
Total de horas activas: 8.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
4006 | 29 | 3-1-12 Jefe de División | 0-0-0 | 1-1 | 26-08-2008 | 01-01-2010 | ALT | 16 | 2 | 30 | |
- Fin de Listado - |