Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: FERNANDEZ ROSA JULIA [DNI: 20139182] - [Fecha Nac.: 02/05/1967] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
21 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 37 | 07-03-1994 | 27-02-2006 | 03-05-2023 | BAJ | 29 | 11 | 32 |
40 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 27 | 07-03-1994 | 16-03-2003 | LIC | 23 | 9 | 28 | |
40 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 27 | 07-03-1994 | 16-03-2003 | ALT | 31 | 2 | 0 | |
78 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 35 | 07-03-1994 | 24-07-2005 | 07-08-2005 | BAJ | 12 | 2 | 15 |
164 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 36 | 07-03-1994 | 07-08-2005 | 22-12-2005 | BAJ | 12 | 7 | 15 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 5 | 01-12-2014 | 01-12-2014 | 12-12-2014 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |