Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: EDE MARIELA [DNI: 20233918] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
200 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 8 | 28-09-2012 | 03-03-2024 | ALT | 22 | 4 | 13 | |
200 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 2 | 28-09-2012 | 27-02-2014 | 21-02-2017 | BAJ | 14 | 7 | 5 |
200 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 4 | 28-09-2012 | 15-10-2014 | 16-10-2014 | BAJ | 12 | 3 | 10 |
200 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 1 | 28-09-2012 | 03-09-2012 | 30-12-2013 | BAJ | 11 | 7 | 22 |
200 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 6 | 28-09-2012 | 02-03-2017 | 17-02-2019 | BAJ | 16 | 9 | 13 |
200 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 5 | 28-09-2012 | 03-11-2014 | 13-11-2014 | BAJ | 12 | 4 | 10 |
200 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 3 | 28-09-2012 | 15-10-2014 | 16-10-2014 | BAJ | 12 | 3 | 10 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 9 | 9 | 21-03-2012 | 21-01-2013 | 15-02-2013 | BAJ | 10 | 8 | 0 | |
758 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | CIENCIAS NATURALES (724) | 1-3 | 6 | 5 | 21-03-2012 | 07-05-2012 | 19-12-2012 | BAJ | 10 | 7 | 0 |
758 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 88 | 26 | 21-03-2012 | 05-11-2012 | LIC | 10 | 8 | 0 | |
758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-3 | 7 | 2 | 21-03-2012 | 04-06-2012 | 30-10-2012 | BAJ | 0 | 6 | 0 | |
758 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 3 | 5 | 21-03-2012 | 02-05-2012 | 08-03-2013 | BAJ | 10 | 10 | 0 |
758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-3 | 8 | 2 | 21-03-2012 | 04-06-2012 | 30-10-2012 | BAJ | 0 | 6 | 0 | |
758 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 4 | 5 | 21-03-2012 | 02-05-2012 | 08-03-2013 | BAJ | 10 | 10 | 0 |
758 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | CIENCIAS NATURALES (724) | 1-3 | 5 | 5 | 21-03-2012 | 07-05-2012 | 19-12-2012 | BAJ | 10 | 7 | 0 |
7722 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 1 | 5 | 21-03-2012 | 21-03-2012 | 21-02-2014 | BAJ | 11 | 9 | 0 |
7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 14 | 4 | 21-03-2012 | 25-04-2013 | 30-11-2013 | BAJ | 11 | 5 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |