Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GAUNA ELISA ALEJANDRA [DNI: 20238271] - [Fecha Nac.: 13/01/1969] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
172 | 11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 1-1 | 3 | 26-08-1987 | 26-08-1987 | LIC | 18 | 10 | 0 | |
172 | 11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 1-1 | 3 | 26-08-1987 | 26-08-1987 | LIC | 17 | 7 | 29 | |
172 | 11 | 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun | 1-3 | 11 | 26-08-1987 | 21-03-2005 | LIC | 25 | 6 | 28 | |
198 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 10 | 26-08-1987 | 27-03-2000 | LIC | 17 | 8 | 0 | |
198 | 11 | 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun | 1-1 | 3 | 26-08-1987 | 26-08-1987 | LIC | 29 | 8 | 6 | |
198 | 11 | 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun | 1-1 | 3 | 26-08-1987 | 26-08-1987 | LIC | 30 | 11 | 7 | |
198 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 10 | 26-08-1987 | 27-03-2000 | LIC | 18 | 10 | 0 | |
198 | 11 | 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun | 1-1 | 3 | 26-08-1987 | 26-08-1987 | LIC | 36 | 7 | 7 | |
198 | 11 | 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun | 1-1 | 3 | 26-08-1987 | 26-08-1987 | LIC | 28 | 4 | 6 | |
614 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 12 | 26-08-1987 | 01-09-2006 | 14-09-2006 | BAJ | 19 | 4 | 0 |
711 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 10 | 26-08-1987 | 27-03-2000 | LIC | 18 | 10 | 0 | |
3006 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-2 | 14 | 26-08-1987 | 15-03-2018 | 15-02-2024 | BAJ | 36 | 6 | 7 |
3006 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-2 | 15 | 26-08-1987 | 19-04-2024 | ALT | 37 | 0 | 7 | |
3006 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-3 | 13 | 26-08-1987 | 14-09-2015 | 29-11-2016 | BAJ | 29 | 6 | 6 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 16 | 01-11-2012 | 01-11-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 3 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 8 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 5 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 8 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 2 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 2 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 0 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 2 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 3 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 8 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 2 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 6 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 8 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 2 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 3 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 0 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 1 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 2 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 8 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 6 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 3 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 8 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 3 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 5 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 2 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 1 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 2 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 7 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 2 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 8 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 2 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 4 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 2 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 5 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 1 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 2 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 26 | 11 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 7 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 4 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 5 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 8 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 4 | 27 | |
711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 6 | 1 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 8 | 27 | ||
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 2 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 27 | 2 | 27 | |
711 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 3 | 5 | 01-11-2012 | 22-04-2013 | LIC | 26 | 11 | 27 | |
743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APOYO (6126) | 1-2 | 7 | 10 | 01-11-2012 | 29-11-2014 | 12-12-2014 | BAJ | 27 | 5 | 27 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |