Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: OLIVA MARIELA ELISABET [DNI: 20467869] - [Fecha Nac.: 30/09/1968] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
557 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 4 | 19-08-2014 | 26-11-2014 | 30-11-2014 | BAJ | 0 | 1 | 15 |
557 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 1 | 19-08-2014 | 19-08-2014 | 11-09-2014 | BAJ | 0 | 0 | 12 |
557 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 3 | 19-08-2014 | 03-10-2014 | 14-10-2014 | BAJ | 0 | 0 | 17 |
557 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 2 | 19-08-2014 | 14-08-2014 | 18-08-2014 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
705 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 16-03-2015 | 16-03-2015 | 02-11-2021 | BAJ | 6 | 9 | 1 |
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
705 | 29 | 1-1-2 Personal de Servicio | 0-0-0 | 1-1 | 24-10-2003 | 10-02-2004 | LIC | 20 | 8 | 0 | |
705 | 29 | 1-1-4 Personal de Servicio | 0-0-0 | 1-1 | 24-10-2003 | 10-02-2004 | LIC | 14 | 2 | 0 | |
705 | 29 | 1-1-4 Personal de Servicio | 0-0-0 | 1-1 | 24-10-2003 | 10-02-2004 | LIC | 14 | 0 | 0 | |
705 | 29 | 1-1-2 Personal de Servicio | 0-0-0 | 1-1 | 24-10-2003 | 01-07-2024 | ALT | 20 | 10 | 0 | |
- Fin de Listado - |