Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GARCIA RODRIGUEZ CARLOS [DNI: 20570139] - [Fecha Nac.: 06/12/1968] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
38 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 17 | 14-03-1995 | 12-08-2009 | LIC | 17 | 7 | 27 | |
38 | 11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 2-3 | 20 | 14-03-1995 | 16-09-2013 | LIC | 18 | 9 | 0 | |
38 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 2 | 14-03-1995 | 01-02-1999 | 09-03-2011 | BAJ | 16 | 0 | 0 |
38 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 15 | 14-03-1995 | 19-08-2008 | 03-03-2009 | BAJ | 13 | 7 | 16 |
38 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 13 | 14-03-1995 | 10-03-2008 | 12-03-2008 | BAJ | 13 | 0 | 0 |
38 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 11 | 14-03-1995 | 09-10-2007 | 16-10-2007 | BAJ | 12 | 7 | 0 |
38 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 9 | 14-03-1995 | 18-04-2006 | 19-02-2007 | BAJ | 11 | 11 | 0 |
38 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 17 | 14-03-1995 | 12-08-2009 | ALT | 29 | 5 | 28 | |
38 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 17 | 14-03-1995 | 12-08-2009 | LIC | 17 | 1 | 0 | |
38 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 2-3 | 19 | 14-03-1995 | 18-03-2012 | 16-09-2013 | BAJ | 18 | 6 | 0 |
38 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 16 | 14-03-1995 | 25-03-2009 | 30-08-2009 | BAJ | 14 | 4 | 6 |
38 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 14 | 14-03-1995 | 27-05-2008 | 30-05-2008 | BAJ | 13 | 2 | 0 |
38 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 14-03-1995 | 14-11-2007 | 18-11-2007 | BAJ | 12 | 8 | 0 |
38 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 10 | 14-03-1995 | 03-08-2007 | 08-08-2007 | BAJ | 12 | 5 | 0 |
38 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 8 | 14-03-1995 | 15-03-2006 | 27-03-2006 | BAJ | 11 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
7709 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 3 | 5 | 03-04-2003 | 09-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 16 | 11 | 0 |
7709 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 4 | 5 | 03-04-2003 | 09-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 16 | 11 | 0 |
7709 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | M | LENGUA Y LITERATURA II (6334) | 1-2 | 6 | 3 | 03-04-2003 | 09-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 16 | 11 | 0 |
7709 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | M | LENGUA Y LITERATURA GLOBAL (1835) | 1-2 | 7 | 4 | 03-04-2003 | 09-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 16 | 11 | 0 |
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 8 | 1 | 03-04-2003 | 09-03-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 16 | 8 | 0 | |
7709 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | M | LENGUA Y LITERATURA II (6334) | 1-2 | 5 | 5 | 03-04-2003 | 09-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 17 | 0 | 0 |
7709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 2 | 5 | 03-04-2003 | 09-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 16 | 11 | 0 |
7709 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | LITERATURA (17) | 1-2 | 10 | 2 | 03-04-2003 | 04-03-2013 | 07-03-2014 | BAJ | 19 | 0 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |