Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: TRAFIAN CLAUDIA [DNI: 20589574] - [Fecha Nac.: 26/08/1969] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
5 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 1-1 | 20 | 22-10-2001 | 05-10-2005 | ALT | 20 | 6 | 14 | |
55 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-4 | 22 | 22-10-2001 | 04-08-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 5 | 10 | 4 |
55 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-3 | 23 | 22-10-2001 | 01-03-2010 | 07-06-2010 | BAJ | 6 | 4 | 24 |
61 | 11 | 3-12 Maestro Especial 15 hs | 2-4 | 19 | 22-10-2001 | 21-06-2005 | 23-06-2005 | BAJ | 1 | 7 | 24 |
207 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 24 | 22-10-2001 | 29-03-2011 | ALT | 20 | 6 | 24 | |
712 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 7 | 01-04-2003 | 01-08-2005 | 23-12-2005 | BAJ | 1 | 1 | 25 |
712 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 6 | 01-04-2003 | 28-06-2005 | 08-07-2005 | BAJ | 0 | 8 | 25 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
714 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 11 | 6 | 22-10-2001 | 10-09-2010 | 17-09-2010 | BAJ | 3 | 7 | 6 |
714 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 6 | 6 | 22-10-2001 | 12-09-2006 | 22-12-2006 | BAJ | 2 | 5 | 24 |
714 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 2 | 22-10-2001 | 12-09-2006 | 22-12-2006 | BAJ | 2 | 5 | 24 |
714 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 9 | 6 | 22-10-2001 | 20-02-2007 | 29-09-2007 | BAJ | 3 | 7 | 6 |
714 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 10 | 2 | 22-10-2001 | 20-02-2007 | 20-09-2007 | BAJ | 3 | 7 | 6 |
747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 13 | 1 | 22-10-2001 | 09-03-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 7 | 9 | 24 | |
747 | 0 | 212 | 0 | 1 | 6 | M | ARTES VISUALES (2113) | 1-2 | 15 | 2 | 22-10-2001 | 19-02-2016 | ALT | 20 | 7 | 23 | |
747 | 0 | 212 | 0 | 1 | 5 | M | ARTES VISUALES (2113) | 1-2 | 12 | 2 | 22-10-2001 | 09-03-2011 | ALT | 20 | 7 | 23 | |
747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 13 | 1 | 22-10-2001 | 22-02-2012 | ALT | 20 | 7 | 23 | ||
762 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 8 | 6 | 22-10-2001 | 06-11-2006 | 22-12-2006 | BAJ | 2 | 6 | 24 |
Total de horas activas: 5.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |