Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GRELA VALERIA SANDRA [DNI: 20694290] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 3 | 5 | 02-09-2014 | 02-05-2016 | ALT | 10 | 1 | 9 | ||
808 | 884 | 0 | 0 | 2 | 3 | SUJETOS DE LA EDUCACION PRIMARIA (6850) | 1-2 | 6 | 4 | 02-09-2014 | 04-03-2024 | 12-07-2024 | BAJ | 9 | 9 | 9 | |
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 6 | 02-09-2014 | 21-08-2015 | ALT | 10 | 1 | 9 | ||
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 88 | 11 | 02-09-2014 | 02-05-2016 | LIC | 2 | 7 | 10 | ||
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 88 | 11 | 02-09-2014 | 02-05-2016 | LIC | 2 | 8 | 10 | ||
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - (0) | 1-3 | 4 | 6 | 02-09-2014 | 02-05-2018 | 23-07-2018 | BAJ | 3 | 10 | 10 |
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 18 | 02-09-2014 | 02-09-2014 | 30-07-2015 | BAJ | 0 | 10 | 29 | |
4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-3 | 5 | 30 | 02-09-2014 | 01-03-2020 | 15-06-2021 | BAJ | 6 | 9 | 9 | |
Total de horas activas: 11.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |