Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: FREIXA NANCY VERONICA  [DNI: 20808855] - [Fecha Nac.: 10/06/1969] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
22 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-1 3 13-03-1995 14-03-1997   LIC 20 5 8
58 11 3-22 DIRECTOR TERC CATEG ESC JORN COMPLETA 1-1 3 13-03-1995 01-05-2013 30-05-2024 BAJ 31 3 8
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
726 0 61 0 2 0 M - (0) 1-2 1 3 21-03-2007 21-03-2007 03-03-2008 BAJ 15 3 18
726 0 61 0 2 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 2 1 21-03-2007 19-02-2008 03-03-2008 BAJ 15 3 18
726 0 61 0 2 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 2 1 21-03-2007 28-03-2007 21-12-2007 BAJ 14 11 18
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 13 10 21-03-2007 01-09-2012 30-11-2012 BAJ 19 7 18
804 0 0 0 0 0 ELECTROTECNIA II (25) 1-2 22 12 21-03-2007 28-03-2016 09-03-2018 BAJ 24 10 18
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 5 5 21-03-2007 23-08-2010 12-08-2011 BAJ 17 1 18
804 885 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 36 3 21-03-2007 21-03-2022 18-03-2023 BAJ 28 2 17
804 0 0 0 1 0 ELECTROTECNIA II (25) 1-2 18 5 21-03-2007 06-04-2015 23-03-2016 BAJ 22 11 18
804 826 0 0 3 0 PROBLEMATICA DE LA EDUCACION PRIMARIA (6806) 1-2 32 4 21-03-2007 23-08-2021 18-03-2022 BAJ 27 3 17
804 25 0 0 4 0 ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 14 5 21-03-2007 11-03-2013 09-08-2013 BAJ 20 5 18
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 24 3 21-03-2007 02-05-2018 03-07-2018 BAJ 24 11 18
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 7 1 21-03-2007 23-08-2010 12-08-2011 BAJ 17 1 18
804 826 0 0 4 0 UDI CFG (6870) 1-2 37 3 21-03-2007 23-08-2022 18-03-2023 BAJ 28 2 17
804 0 0 0 3 0 ELECTROTECNIA II (25) 1-2 19 8 21-03-2007 25-03-2015 23-03-2016 BAJ 22 11 18
804 826 0 0 3 0 FILOSOFIA DE LA EDUCACION (342) 1-2 33 3 21-03-2007 21-03-2022 05-08-2022 BAJ 27 6 17
804 25 0 0 1 0 PRODUCCION Y GESTION COMUNICACIONAL (1828) 1-2 15 4 21-03-2007 11-03-2013 09-08-2013 BAJ 20 5 18
804 0 0 0 1 0 - (0) 1-2 25 5 21-03-2007 01-04-2019 09-08-2019 BAJ 25 3 18
804 0 25 0 3 0 N PRACTICA PROFESIONAL (365) 1-2 9 8 21-03-2007 21-03-2011 12-08-2011 BAJ 17 2 18
804 853 0 0 3 0 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (351) 1-2 39 5 21-03-2007 20-03-2023 18-08-2023 BAJ 28 5 17
804 0 25 0 2 0 N PROBLEMATICA EDUCATIVA (839) 1-2 3 4 21-03-2007 18-08-2009 19-03-2010 BAJ 15 8 18
804 0 25 0 1 0 PRACTICA PROFESIONAL (365) 1-2 21 5 21-03-2007 06-02-2015 23-03-2016 BAJ 22 11 18
804 853 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 34 7 21-03-2007 21-03-2022 30-07-2022 BAJ 27 6 17
804 0 25 0 4 0 N PRACTICA DOCENTE IV (6017) 1-2 10 12 21-03-2007 15-08-2011 20-03-2015 BAJ 22 0 18
804 0 0 0 1 0 PSICOLOGIA EDUCACIONAL (248) 1-2 28 2 21-03-2007 01-01-2020 30-01-2020 BAJ 25 8 17
804 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 12 5 21-03-2007 04-05-2012 10-08-2012 BAJ 19 4 18
804 0 0 0 0 0 ELECTROTECNIA II (25) 1-2 20 4 21-03-2007 20-02-2015 20-03-2017 BAJ 23 11 18
804 0 25 0 2 0 N PRACTICA DOCENTE I (6012) 1-2 4 5 21-03-2007 18-08-2009 20-08-2010 BAJ 16 1 18
804 853 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 38 7 21-03-2007 01-08-2022 05-08-2022 BAJ 27 8 17
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 16 4 21-03-2007 25-03-2014 20-03-2015 BAJ 22 0 18
804 0 0 0 2 0 ALFABETIZACION INICIAL (6896) 1-2 30 4 21-03-2007 22-04-2020 09-04-2021 BAJ 26 10 17
804 0 25 0 3 0 N TUTOR (6130) 1-2 11 4 21-03-2007 15-08-2011 10-08-2012 BAJ 19 5 18
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 23 4 21-03-2007 01-06-2016 20-03-2017 BAJ 23 11 18
804 25 0 0 2 0 N SUJETO, APRENDIZAJE Y CONTEXTO I (1943) 1-2 6 4 21-03-2007 13-09-2010 18-03-2011 BAJ 16 8 18
804 884 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 35 3 21-03-2007 21-03-2022 18-03-2023 BAJ 28 2 17
804 0 0 0 2 0 V - (0) 1-2 17 4 21-03-2007 25-03-2014 20-03-2015 BAJ 22 0 18
804 0 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 31 6 21-03-2007 21-08-2020 09-04-2021 BAJ 26 10 17
821 884 0 0 2 0 ALFABETIZACION INICIAL (6896) 1-2 40 4 21-03-2007 20-03-2023   LIC 29 1 17
821 853 0 0 4 0 FILOSOFIA DE LA EDUCACION (342) 1-2 48 4 21-03-2007 19-08-2024   ALT 0 1 0
821 884 0 0 2 0 ALFABETIZACION INICIAL (6896) 1-2 40 4 21-03-2007 20-03-2023   LIC 0 0 0
821 884 0 0 2 0 SUJETOS DE LA EDUCACION PRIMARIA (6850) 1-2 41 4 21-03-2007 20-03-2023   LIC 29 1 17
821 853 0 0 4 0 FILOSOFIA DE LA EDUCACION (342) 1-2 47 4 21-03-2007 19-08-2024   ALT 0 1 0
821 884 0 0 2 0 SUJETOS DE LA EDUCACION PRIMARIA (6850) 1-2 41 4 21-03-2007 20-03-2023   LIC 0 0 0
821 884 0 0 2 0 ALFABETIZACION INICIAL (6896) 1-2 40 4 21-03-2007 20-03-2023   LIC 29 2 17
821 853 0 0 4 0 FILOSOFIA DE LA EDUCACION (342) 1-2 45 4 21-03-2007 19-08-2024   ALT 0 1 0
821 884 0 0 2 0 SUJETOS DE LA EDUCACION PRIMARIA (6850) 1-2 41 4 21-03-2007 20-03-2023   LIC 29 2 17
821 884 0 0 2 0 ALFABETIZACION INICIAL (6896) 1-2 40 4 21-03-2007 20-03-2023   LIC 29 0 17
821 884 0 0 1 0 PSICOLOGIA EDUCACIONAL (248) 2-3 49 3 21-03-2007 01-10-2024   ALT 0 1 0
821 575 0 0 0 0 COORDINADOR/A DE CARRERA (2632) 1-2 42 8 21-03-2007 22-08-2023 01-06-2024 BAJ 29 3 17
821 884 0 0 2 0 SUJETOS DE LA EDUCACION PRIMARIA (6850) 1-2 41 4 21-03-2007 20-03-2023   LIC 29 0 17
821 884 0 0 0 0 PSICOLOGIA EDUCACIONAL (248) 1-3 44 3 21-03-2007 01-10-2024   ALT 0 1 0
821 0 0 0 0 0 1-2 43 12 21-03-2007 27-10-2023 01-06-2024 BAJ 29 3 17
Total de horas activas: 18.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -