Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ROMERO SANDRA [DNI: 20843231] - [Fecha Nac.: 09/04/1969] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
707 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 7 | 14-12-2005 | 04-11-2015 | 30-06-2016 | BAJ | 9 | 11 | 15 |
707 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 8 | 14-12-2005 | 04-11-2015 | 30-06-2016 | BAJ | 9 | 11 | 15 |
746 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 2 | 14-12-2005 | 23-05-2006 | LIC | 9 | 3 | 20 | |
746 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-3 | 10 | 14-12-2005 | 25-04-2022 | 12-10-2022 | BAJ | 16 | 4 | 1 |
746 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 2 | 14-12-2005 | 23-05-2006 | LIC | 18 | 1 | 1 | |
746 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 2 | 14-12-2005 | 23-05-2006 | LIC | 13 | 0 | 24 | |
746 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 14-12-2005 | 14-09-2010 | 14-02-2011 | BAJ | 4 | 7 | 17 |
749 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 3 | 14-12-2005 | 01-07-2010 | 14-09-2010 | BAJ | 4 | 2 | 17 |
760 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 9 | 14-12-2005 | 06-06-2019 | ALT | 18 | 4 | 1 | |
760 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 6 | 14-12-2005 | 17-03-2011 | LIC | 16 | 0 | 1 | |
760 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 6 | 14-12-2005 | 17-03-2011 | ALT | 18 | 3 | 1 | |
760 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 6 | 14-12-2005 | 17-03-2011 | LIC | 9 | 4 | 15 | |
760 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 1 | 14-12-2005 | 14-12-2005 | 22-12-2005 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
770 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-3 | 11 | 14-12-2005 | 03-10-2022 | 29-02-2024 | BAJ | 17 | 9 | 1 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APOYO (6126) | 1-2 | 4 | 15 | 29-11-2014 | 21-01-2016 | 18-02-2016 | BAJ | 0 | 1 | 0 | |
760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 5 | 10 | 29-11-2014 | 01-12-2016 | 30-12-2016 | BAJ | 0 | 1 | 0 | |
760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 6 | 15 | 29-11-2014 | 23-01-2017 | 28-02-2017 | BAJ | 0 | 1 | 0 | |
760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APOYO (6126) | 1-2 | 1 | 5 | 29-11-2014 | 29-11-2014 | 29-12-2014 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 8 | 1 | 29-11-2014 | 14-08-2020 | 30-11-2020 | BAJ | 12 | 2 | 18 | |
760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APOYO (6126) | 1-2 | 2 | 5 | 29-11-2014 | 28-11-2015 | 14-12-2015 | BAJ | 0 | 1 | 0 | |
3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 7 | 6 | 29-11-2014 | 18-02-2020 | 26-02-2020 | BAJ | 11 | 11 | 18 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |