Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ORELLANO DENISE [DNI: 20848834] - [Fecha Nac.: 25/06/1969] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
158 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 4 | 16-11-2001 | 15-05-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 23 | 8 | 7 |
158 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 8 | 16-11-2001 | 26-04-2016 | LIC | 24 | 3 | 21 | |
158 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 8 | 16-11-2001 | 26-04-2016 | 27-07-2016 | BAJ | 24 | 3 | 21 |
158 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 7 | 16-11-2001 | 03-03-2009 | 19-02-2015 | BAJ | 22 | 10 | 2 |
177 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 2 | 16-11-2001 | 11-03-2003 | LIC | 30 | 11 | 21 | |
177 | 11 | 1-16 Maestro Secretario | 1-1 | 2 | 16-11-2001 | 11-03-2003 | LIC | 31 | 5 | 21 | |
213 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 2 | 16-11-2001 | 11-03-2003 | LIC | 13 | 5 | 21 | |
1026 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 3 | 16-11-2001 | 01-03-2005 | 21-02-2006 | BAJ | 14 | 1 | 21 |
2701 | 11 | 3-13 M.O.T | 2-4 | 11 | 16-11-2001 | 05-08-2019 | 25-09-2019 | BAJ | 27 | 5 | 4 |
2701 | 11 | 3-13 M.O.T | 2-3 | 15 | 16-11-2001 | 23-05-2024 | ALT | 25 | 5 | 21 | |
2701 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 1 | 26-02-2019 | 26-02-2019 | 05-07-2019 | BAJ | 26 | 5 | 0 |
2701 | 11 | 3-13 M.O.T | 2-3 | 12 | 16-11-2001 | 09-08-2020 | 30-03-2021 | BAJ | 28 | 0 | 26 |
2701 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-3 | 10 | 16-11-2001 | 07-06-2016 | 19-12-2018 | BAJ | 26 | 9 | 21 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
728 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 8 | 10 | 05-09-2005 | 21-08-2007 | 24-08-2007 | BAJ | 14 | 4 | 21 |
775 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 2 | 05-09-2005 | 17-05-2007 | 10-07-2007 | BAJ | 14 | 4 | 21 |
775 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 2-3 | 5 | 5 | 05-09-2005 | 17-05-2007 | 10-07-2007 | BAJ | 14 | 4 | 21 |
775 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | T | TECNOLOGIA (218) | 2-3 | 6 | 3 | 05-09-2005 | 21-05-2007 | 10-07-2007 | BAJ | 14 | 4 | 21 |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 4 | 8 | 05-09-2005 | 08-06-2006 | 07-07-2006 | BAJ | 14 | 2 | 21 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 2 | 6 | 05-09-2005 | 08-06-2006 | 07-07-2006 | BAJ | 14 | 2 | 21 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 3 | 6 | 05-09-2005 | 08-06-2006 | 07-07-2006 | BAJ | 14 | 2 | 21 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 4 | 8 | 05-09-2005 | 08-06-2006 | 07-07-2006 | BAJ | 14 | 2 | 21 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 2 | 6 | 05-09-2005 | 08-06-2006 | 07-07-2006 | BAJ | 14 | 2 | 21 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 3 | 6 | 05-09-2005 | 08-06-2006 | 07-07-2006 | BAJ | 14 | 2 | 21 | |
2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 10 | 05-09-2005 | 03-06-2019 | 30-10-2019 | BAJ | 17 | 1 | 1 | |
2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 13 | 10 | 05-09-2005 | 25-11-2019 | 18-12-2019 | BAJ | 17 | 3 | 1 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 11 | 5 | 05-09-2005 | 02-01-2019 | 01-10-2021 | BAJ | 19 | 0 | 1 | |
4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSICOLOGIA (169) | 1-2 | 14 | 10 | 05-09-2005 | 26-07-2021 | 01-10-2021 | BAJ | 19 | 0 | 1 | |
4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSICOLOGIA (169) | 1-2 | 14 | 5 | 05-09-2005 | 01-02-2022 | 30-12-2022 | BAJ | 20 | 1 | 1 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |