Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SAENZ SUSANA [DNI: 21021818] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
804 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2452) | 1-2 | 9 | 5 | 01-09-2008 | 13-04-2020 | 09-04-2021 | BAJ | 23 | 5 | 21 | |
804 | 824 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2452) | 1-2 | 10 | 5 | 01-09-2008 | 12-04-2021 | 30-07-2021 | BAJ | 23 | 8 | 21 | |
804 | 824 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2452) | 1-2 | 10 | 5 | 01-09-2008 | 01-08-2021 | 13-08-2021 | BAJ | 23 | 9 | 21 | |
804 | 824 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2452) | 1-2 | 11 | 5 | 01-09-2008 | 21-03-2022 | 30-07-2022 | BAJ | 24 | 9 | 21 | |
804 | 824 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2452) | 1-2 | 12 | 5 | 01-09-2008 | 01-08-2022 | 05-08-2022 | BAJ | 24 | 11 | 21 | |
813 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 4 | 01-09-2008 | 27-03-2014 | 10-08-2014 | BAJ | 16 | 9 | 21 | |
813 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 01-09-2008 | 11-08-2014 | 15-03-2015 | BAJ | 17 | 4 | 21 | |
813 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 6 | 4 | 01-09-2008 | 16-03-2015 | 09-08-2015 | BAJ | 17 | 9 | 21 | |
813 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 4 | 01-09-2008 | 10-08-2015 | 18-04-2016 | BAJ | 18 | 6 | 21 | |
813 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA DOCENTE I (6012) | 1-2 | 2 | 5 | 01-09-2008 | 09-08-2010 | 08-08-2011 | BAJ | 13 | 9 | 21 | |
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 1 | 20 | 01-09-2008 | 01-09-2008 | ALT | 27 | 0 | 21 | ||
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 20 | 01-09-2008 | 01-09-2008 | LIC | 18 | 8 | 21 | ||
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 20 | 01-09-2008 | 01-09-2008 | LIC | 18 | 9 | 21 | ||
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 20 | 01-09-2008 | 01-09-2008 | LIC | 18 | 11 | 21 | ||
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 20 | 01-09-2008 | 01-09-2008 | LIC | 18 | 6 | 21 | ||
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 20 | 01-09-2008 | 01-09-2008 | LIC | 19 | 0 | 21 | ||
Total de horas activas: 20.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |