Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ACEVEDO NIDIA VILMA  [DNI: 21354254] - [Fecha Nac.: 14/01/1970] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
21 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 07-03-1994 26-07-2017 21-08-2017 BAJ 22 3 29
21 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 07-03-1994 26-06-2017 02-07-2017 BAJ 22 3 24
53 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 07-03-1994 01-06-2017 05-06-2017 BAJ 22 3 19
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 07-03-1994 06-07-2017 13-07-2017 BAJ 22 3 24
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 1 07-03-1994 04-03-2001 21-02-2010 BAJ 15 0 27
123 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 07-03-1994 16-09-2021 16-09-2021 BAJ 26 6 9
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 07-03-1994 23-06-2017 25-06-2017 BAJ 22 3 19
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 07-03-1994 04-05-2017 04-05-2017 BAJ 22 3 19
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 07-03-1994 22-09-2021 24-09-2021 BAJ 26 6 9
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 07-03-1994 26-05-2017 28-05-2017 BAJ 22 3 19
157 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 07-03-1994 10-05-2017 10-05-2017 BAJ 22 3 19
165 11 3-11 Maestro de Año 1-1 8 07-03-1994 20-02-2009   ALT 29 8 5
220 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 07-03-1994 14-06-2017 15-06-2017 BAJ 22 3 19
303 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 17 07-03-1994 16-05-2017 23-05-2017 BAJ 22 3 19
303 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 10 07-03-1994 20-10-2014 30-10-2014 BAJ 19 8 1
303 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 1-3 7 07-03-1994 11-03-2008 19-02-2009 BAJ 14 0 28
303 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 11 07-03-1994 03-11-2014 17-12-2014 BAJ 19 10 20
303 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 9 07-03-1994 22-09-2014 17-10-2014 BAJ 19 8 1
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 31 07-03-1994 23-09-2021 26-09-2021 BAJ 26 6 9
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 16 07-03-1994 20-03-2017 11-04-2017 BAJ 21 10 24
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-3 12 07-03-1994 10-03-2015 28-12-2015 BAJ 20 10 20
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 13 07-03-1994 11-03-2015 12-03-2015 BAJ 20 1 22
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 18 07-03-1994 11-05-2017 14-05-2017 BAJ 22 3 19
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-3 15 07-03-1994 07-03-2016 26-12-2016 BAJ 21 10 13
618 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 14 07-03-1994 09-03-2015 10-03-2015 BAJ 20 1 22
618 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 32 07-03-1994 20-09-2021 21-09-2021 BAJ 26 6 9
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -