Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: SALAZAR SANDRA  [DNI: 21368020] - [Fecha Nac.: 26/03/1970] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 13-05-2008 01-05-2011 07-05-2011 BAJ 2 8 10
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 13-05-2008 18-04-2013 18-04-2013 BAJ 4 7 6
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 13-05-2008 02-11-2012 08-11-2012 BAJ 4 2 6
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 13-05-2008 24-07-2012 30-09-2012 BAJ 3 11 11
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 14 13-05-2008 13-06-2011 22-02-2012 BAJ 3 5 7
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 13-05-2008 10-06-2011 12-06-2011 BAJ 2 9 10
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 24 13-05-2008 02-05-2013 24-04-2014 BAJ 5 6 12
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 13-05-2008 14-11-2012 16-12-2012 BAJ 4 2 23
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 13-05-2008 12-10-2012 14-10-2012 BAJ 4 1 6
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 13-05-2008 30-03-2012 07-05-2012 BAJ 3 8 8
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 13-05-2008 13-05-2008 30-05-2008 BAJ 0 0 0
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 13-05-2008 01-06-2008 04-06-2008 BAJ 0 0 18
43 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 13-05-2008 30-05-2019 02-06-2019 BAJ 10 6 15
43 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 7 13-05-2008 26-02-2009 19-02-2015 BAJ 6 4 17
43 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 2-3 34 13-05-2008 03-03-2024   ALT 15 2 18
43 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 13-05-2008 03-06-2019 04-06-2019 BAJ 10 6 15
43 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 13-05-2008 30-05-2019 02-06-2019 BAJ 10 6 15
43 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 13-05-2008 01-10-2018 14-10-2018 BAJ 9 11 14
43 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 25 13-05-2008 20-02-2015   LIC 15 3 5
161 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 13-05-2008 27-08-2009 30-08-2009 BAJ 0 11 10
161 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 13-05-2008 01-06-2009 10-06-2009 BAJ 0 9 10
161 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 13-05-2008 02-10-2008 19-12-2008 BAJ 0 5 12
161 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 13-05-2008 04-09-2009 14-09-2009 BAJ 1 0 10
161 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 13-05-2008 26-08-2009 26-08-2009 BAJ 0 11 10
161 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 13-05-2008 01-03-2009 05-03-2009 BAJ 0 6 10
161 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 13-05-2008 05-08-2011 10-08-2011 BAJ 2 11 9
171 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 13-05-2008 03-11-2008 30-11-2008 BAJ 0 4 12
197 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 13-05-2008 19-06-2008 24-08-2008 BAJ 0 2 0
611 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 31 13-05-2008 26-06-2023 16-07-2023 BAJ 14 8 18
614 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 28 13-05-2008 16-05-2019 22-05-2019 BAJ 10 6 14
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -