| HORAS CATEDRA | 
  | Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA | 
  | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DISPOSITIVOS, COMPONENTES Y CIRCUITOS ELEC. ANAL. (1973) | 1-2 | 27 | 5 | 07-04-2003 | 02-12-2013 | 30-12-2013 | BAJ | 24 | 7 | 2 | 
  | 759 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 14 | 1 | 07-04-2003 | 20-02-2009 | 21-12-2010 | BAJ | 21 | 6 | 2 | 
  | 759 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 2 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 16 | 5 | 07-04-2003 | 20-03-2007 | 30-09-2025 | BAJ | 36 | 3 | 1 | 
  | 759 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 13 | 3 | 07-04-2003 | 12-03-2007 | 21-12-2007 | BAJ | 17 | 5 | 26 | 
  | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 24 | 2 | 07-04-2003 | 01-08-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 23 | 5 | 2 | 
  | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 20 | 2 | 07-04-2003 | 16-06-2010 | 30-11-2010 | BAJ | 21 | 6 | 2 | 
  | 759 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 2 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 2-3 | 28 | 5 | 07-04-2003 | 26-03-2014 | 30-09-2025 | BAJ | 36 | 3 | 1 | 
  | 759 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 13 | 3 | 07-04-2003 | 19-02-2008 |  | LIC | 17 | 9 | 26 | 
  | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | APOYO (6126) | 1-2 | 25 | 8 | 07-04-2003 | 01-11-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 23 | 6 | 2 | 
  | 759 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 14 | 1 | 07-04-2003 | 21-02-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 22 | 6 | 2 | 
  | 759 | 0 | 263 | 0 | 4 | 5 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 33 | 4 | 07-04-2003 | 06-03-2020 | 30-09-2025 | BAJ | 36 | 3 | 1 | 
  | 759 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 14 | 1 | 07-04-2003 | 01-04-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 18 | 6 | 26 | 
  | 759 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 2-3 | 8 | 20 | 07-04-2003 | 03-05-2005 | 23-12-2005 | BAJ | 14 | 1 | 29 | 
  | 759 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 18 | 5 | 07-04-2003 | 20-03-2007 | 09-04-2013 | BAJ | 23 | 11 | 2 | 
  | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 21 | 1 | 07-04-2003 | 21-06-2011 | 30-11-2011 | BAJ | 22 | 6 | 2 | 
  | 759 | 214 | 0 | 0 | 6 | 5 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 34 | 4 | 07-04-2003 | 01-03-2021 | 30-09-2025 | BAJ | 36 | 3 | 1 | 
  | 759 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 14 | 1 | 07-04-2003 | 20-02-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 20 | 7 | 2 | 
  | 759 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 14 | 1 | 07-04-2003 | 22-02-2012 | 02-03-2023 | BAJ | 33 | 9 | 1 | 
  | 759 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 9 | 3 | 07-04-2003 | 21-02-2006 | 22-12-2006 | BAJ | 16 | 7 | 26 | 
  | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 22 | 4 | 07-04-2003 | 21-05-2012 | 30-07-2012 | BAJ | 23 | 2 | 2 | 
  | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 19 | 3 | 07-04-2003 | 19-05-2010 | 30-10-2010 | BAJ | 21 | 5 | 2 | 
  | 759 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 1 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 12 | 5 | 07-04-2003 | 20-03-2007 | 30-09-2025 | BAJ | 36 | 3 | 1 | 
  | 759 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 2-3 | 10 | 20 | 07-04-2003 | 21-02-2006 | 22-12-2006 | BAJ | 16 | 7 | 26 | 
  | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 23 | 1 | 07-04-2003 | 01-05-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 23 | 5 | 2 | 
  | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-2 | 32 | 3 | 07-04-2003 | 26-11-2019 | 20-12-2019 | BAJ | 30 | 7 | 1 | 
  | 7720 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | N | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 26 | 3 | 07-04-2003 | 13-05-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 24 | 6 | 2 | 
  | 7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | APOYO (6126) | 2-2 | 30 | 5 | 07-04-2003 | 28-11-2015 | 14-12-2015 | BAJ | 26 | 6 | 2 | 
  | 7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | APOYO (6126) | 2-2 | 31 | 5 | 07-04-2003 | 19-11-2016 | 19-12-2016 | BAJ | 27 | 5 | 2 | 
  | Total de horas activas: 0.- | 
  | - Fin de Listado - |