Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MONSALVO GUSTAVO RAUL  [DNI: 21572448] - [Fecha Nac.: 10/11/1970] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
165 11 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa 1-1 3 01-06-1994 01-01-2012   LIC 23 8 9
165 11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-1 3 01-06-1994 01-01-2012   LIC 22 6 17
165 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 1-2 5 01-06-1994 18-05-1999   LIC 11 1 7
165 11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-1 3 01-06-1994 01-01-2012   LIC 23 8 9
165 11 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa 1-1 3 01-06-1994 01-01-2012   ALT 29 10 9
165 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 1-2 5 01-06-1994 18-05-1999   LIC 11 7 7
174 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 3 01-06-1994 10-03-2003   LIC 11 2 5
174 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 3 01-06-1994 10-03-2003   LIC 11 7 7
608 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 7 01-06-1994 15-04-2014 27-04-2014 BAJ 19 0 17
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 9 01-06-1994 12-05-2014 18-05-2014 BAJ 19 0 20
618 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-3 16 01-06-1994 20-02-2015 18-12-2015 BAJ 20 7 26
618 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-4 14 01-06-1994 10-11-2014 16-11-2014 BAJ 19 6 17
618 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-4 13 01-06-1994 01-07-2014 11-07-2014 BAJ 19 5 17
618 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 10 01-06-1994 19-05-2014 23-05-2014 BAJ 19 0 20
618 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 15 01-06-1994 11-12-2014 21-12-2014 BAJ 19 8 17
618 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 12 01-06-1994 22-09-2014 21-10-2014 BAJ 19 5 26
618 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 11 01-06-1994 26-06-2014 30-06-2014 BAJ 19 2 17
618 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 8 01-06-1994 28-04-2014 04-05-2014 BAJ 19 0 20
3004 11 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes 1-2 17 01-06-1994 25-10-2017 14-02-2024 BAJ 29 3 9
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
36 0 0 0 0 0 0 TALLER (112) 1-2 3 6 18-05-1999 01-03-2011 21-12-2011 BAJ 16 10 17
36 0 0 0 0 0 PROYECTO (6436) 1-2 2 4 18-05-1999 15-06-2010 21-12-2010 BAJ 16 0 17
720 0 83 0 0 0 M - (0) 1-2 11 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 2 17
720 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 9 1 18-05-1999 22-02-2012 03-04-2014 BAJ 18 11 17
720 0 83 0 0 0 - (0) 1-2 10 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 0 17
720 0 83 0 0 0 - (0) 1-2 10 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 10 17
720 0 83 0 0 0 M - (0) 1-2 11 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 8 17
720 0 83 0 0 0 M - (0) 1-2 11 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 5 17
720 0 83 0 0 0 - (0) 1-2 10 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 3 17
720 0 83 0 0 0 M - (0) 1-2 11 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 0 17
720 0 83 0 0 0 M - (0) 1-2 11 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 10 17
720 0 83 0 0 0 - (0) 1-2 10 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 8 17
720 0 83 0 0 0 - (0) 1-2 10 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 6 17
720 0 83 0 0 0 M - (0) 1-2 11 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 3 17
720 0 83 0 0 0 - (0) 1-2 10 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 1 17
720 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 1-2 4 5 18-05-1999 13-01-2012 03-04-2014 BAJ 18 11 17
720 0 83 0 0 0 M - (0) 1-2 11 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 6 17
720 0 83 0 0 0 - (0) 1-2 10 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 4 17
720 0 83 0 0 0 M - (0) 1-2 11 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 1 17
720 0 1471 0 1 0 M CIENCIAS NATURALES (724) 1-2 6 5 18-05-1999 13-01-2012 03-04-2014 BAJ 18 11 17
720 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 1-2 5 5 18-05-1999 13-01-2012 30-03-2013 BAJ 17 11 17
720 0 83 0 0 0 - (0) 1-2 10 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 7 17
720 0 83 0 0 0 M - (0) 1-2 11 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 4 17
720 0 83 0 0 0 - (0) 1-2 10 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 2 17
720 0 0 0 0 0 PROYECTO EDUCATIVO (1162) 1-2 8 3 18-05-1999 13-01-2012 03-04-2014 BAJ 18 11 17
720 0 1471 0 1 0 M CIENCIAS NATURALES (724) 1-2 7 5 18-05-1999 13-01-2012 30-03-2013 BAJ 17 11 17
720 0 83 0 0 0 M - (0) 1-2 11 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 7 17
720 0 83 0 0 0 - (0) 1-2 10 4 18-05-1999 03-04-2013   LIC 18 5 17
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -