Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: YACANTE RAUL ALEJANDRO  [DNI: 21586863] - [Fecha Nac.: 20/01/1971] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
749 10 9-60 Profesor de Ens. Practicas 16 HS (Esc. Transf.) 1-2 1 16-04-1998 27-05-2008   ALT 28 1 21
749 10 9-60 Profesor de Ens. Practicas 16 HS (Esc. Transf.) 1-2 2 16-04-1998 27-05-2008   ALT 28 1 22
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
749 0 60 0 1 0 T OPERACION, MANTENIMIENTO Y ENSAYOS DE COMP. ..... (1987) 1-2 31 8 27-05-1998 30-03-2001 07-03-2008 BAJ 11 6 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 41 3 27-05-1998 01-09-2007   LIC 17 6 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 21 4 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 22 4 22
749 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 2-3 64 6 27-05-1998 01-02-2021 19-02-2021 BAJ 24 5 21
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 38 6 27-05-1998 24-06-2004 27-05-2008 BAJ 11 9 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 39 3 27-05-1998 24-06-2004   LIC 17 3 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 20 10 22
749 0 230 0 7 1 T MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (2327) 1-2 56 4 27-05-1998 26-04-2018   LIC 22 1 22
749 0 230 0 7 1 V PROYECTO, DISEÃ?O Y MONTAJE ELECTROMECANICO (2326) 1-2 59 6 27-05-1998 20-03-2019   ALT 28 1 21
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 69 5 27-05-1998 01-06-2023   LIC 27 10 21
749 0 60 0 2 0 M OPERACION, MANTENIMIENTO Y ENSAYOS DE COMP. ..... (1987) 1-2 22 8 12-08-1996 31-03-1999 27-05-2008 BAJ 11 9 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 39 3 27-05-1998 24-06-2004   LIC 17 1 22
749 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 54 3 27-05-1998 06-04-2015 30-12-2015 BAJ 19 5 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 21 11 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 22 7 22
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 69 5 27-05-1998 01-06-2023   LIC 27 5 21
749 0 60 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 2 27-05-1998 19-02-2008   LIC 11 7 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 39 3 27-05-1998 24-06-2004   LIC 16 11 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 21 5 22
749 0 230 0 7 1 T MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (2327) 1-2 56 4 27-05-1998 26-04-2018   LIC 22 4 22
749 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 2-3 65 9 27-05-1998 01-02-2021 19-02-2021 BAJ 24 5 21
749 0 60 0 1 2 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 2 27-05-1998 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 10 3 22
749 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 43 1 27-05-1998 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 12 3 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 41 3 27-05-1998 01-09-2007   LIC 17 3 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 21 0 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 22 2 22
749 0 230 0 7 1 T MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (2327) 1-2 56 4 27-05-1998 01-04-2019   ALT 28 1 21
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 69 5 27-05-1998 01-06-2023   LIC 27 11 21
749 0 60 0 2 0 V OPERACION, MANTENIMIENTO Y ENSAYOS DE COMP. ..... (1987) 1-2 26 8 27-05-1998 20-06-2000 27-05-2008 BAJ 11 9 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 41 3 27-05-1998 01-09-2007   LIC 17 1 22
749 0 60 0 1 0 T OPERACION, MANTENIMIENTO Y ENSAYOS DE COMP. ..... (1987) 1-2 45 8 27-05-1998 28-05-2008   LIC 19 8 22
749 0 230 0 7 1 T MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (2327) 1-2 56 4 27-05-1998 26-04-2018   LIC 21 11 22
749 0 230 0 7 1 T MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (2327) 1-2 56 4 27-05-1998 26-04-2018   LIC 22 7 22
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 69 5 27-05-1998 01-06-2023   LIC 27 6 21
749 0 60 0 2 0 V HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 42 3 27-05-1998 19-02-2008   LIC 11 7 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 41 3 27-05-1998 01-09-2007   LIC 16 11 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 39 3 27-05-1998 24-06-2004   LIC 17 7 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 21 6 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 22 5 22
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 66 8 27-05-1998 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 25 2 21
749 0 60 0 1 1 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 3 12-08-1996 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 10 3 22
749 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 43 1 27-05-1998 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 13 4 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 39 3 27-05-1998 24-06-2004   LIC 17 4 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 21 1 22
749 0 230 0 7 1 T MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (2327) 1-2 56 4 27-05-1998 26-04-2018   LIC 22 2 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 01-04-2019   ALT 28 1 21
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 69 5 27-05-1998 01-06-2023   LIC 28 0 21
749 0 60 0 3 0 T ORIENTACION EN MONTAJE ELECTROMECANICO (1994) 1-2 27 5 27-05-1998 20-06-2000 27-05-2008 BAJ 11 9 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 39 3 27-05-1998 24-06-2004   LIC 17 2 22
749 0 60 0 1 2 T OPERACION, MANTENIMIENTO Y ENSAYOS DE COMP. ..... (1987) 1-2 45 8 27-05-1998 28-05-2008   LIC 19 10 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 22 0 22
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 69 5 27-05-1998 01-06-2023   LIC 27 7 21
749 0 60 0 1 0 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 1 8 16-04-1998 16-04-1998 27-05-2008 BAJ 11 9 22
749 0 1471 0 4 0 V INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE PROPOSITO GRAL (1974) 1-3 47 5 27-05-1998 06-03-2013 25-07-2013 BAJ 16 11 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 41 3 27-05-1998 01-09-2007   LIC 17 7 22
749 0 230 0 7 1 T MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (2327) 1-2 56 4 27-05-1998 26-04-2018   LIC 22 5 22
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 67 5 27-05-1998 01-06-2022 30-11-2022 BAJ 26 1 21
749 0 60 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 2 27-05-1998 20-02-2007 21-12-2007 BAJ 11 3 22
749 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 43 1 27-05-1998 20-02-2009 21-12-2010 BAJ 14 3 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 41 3 27-05-1998 01-09-2007   LIC 17 4 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 21 3 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 22 3 22
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 62 3 27-05-1998 01-09-2020 30-11-2020 BAJ 24 2 21
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 69 5 27-05-1998 01-06-2023   LIC 28 1 21
749 0 60 0 3 0 V ORIENTACION EN MONTAJE ELECTROMECANICO (1994) 1-2 28 5 27-05-1998 21-03-2000 27-05-2008 BAJ 11 9 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 41 3 27-05-1998 01-09-2007   LIC 17 2 22
749 0 230 0 7 1 T MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (2327) 1-2 56 4 27-05-1998 26-04-2018   LIC 22 0 22
749 0 230 0 7 2 V MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (2327) 2-3 61 4 27-05-1998 15-03-2019   ALT 28 1 21
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 69 5 27-05-1998 01-06-2023   LIC 27 8 21
749 0 60 0 1 0 T OPERACION, MANTENIMIENTO Y ENSAYOS DE COMP. ..... (1987) 1-2 17 8 12-08-1996 01-04-1999 27-05-2008 BAJ 11 9 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 39 3 27-05-1998 24-06-2004   LIC 17 0 22
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 51 2 27-05-1998 01-04-2014 30-11-2014 BAJ 18 2 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 22 6 22
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 68 5 27-05-1998 01-06-2022 30-11-2022 BAJ 26 1 21
749 0 60 0 2 0 V HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 42 3 27-05-1998 20-02-2007 21-12-2007 BAJ 11 3 22
749 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 43 1 27-05-1998 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 15 3 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 39 3 27-05-1998 24-06-2004   LIC 17 6 22
749 0 230 0 7 1 T MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (2327) 1-2 56 4 27-05-1998 26-04-2018   LIC 22 3 22
749 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 2-3 63 6 27-05-1998 01-02-2021 19-02-2021 BAJ 24 5 21
749 0 60 0 3 0 V ORIENTACION EN MONTAJE ELECTROMECANICO (1994) 1-2 29 5 27-05-1998 23-03-2001 27-05-2008 BAJ 11 9 22
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 50 3 27-05-1998 01-04-2013 30-11-2013 BAJ 17 2 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 20 9 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 22 1 22
749 0 230 0 7 2 V PROYECTO, DISEÃ?O Y MONTAJE ELECTROMECANICO (2326) 2-3 60 6 27-05-1998 15-03-2019   ALT 28 1 21
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 69 5 27-05-1998 01-06-2023   LIC 27 9 21
749 0 60 0 2 0 T OPERACION, MANTENIMIENTO Y ENSAYOS DE COMP. ..... (1987) 1-2 18 8 12-08-1996 01-04-1999 27-05-2008 BAJ 11 9 22
749 0 60 0 2 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 41 3 27-05-1998 01-09-2007   LIC 17 0 22
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 52 2 27-05-1998 01-04-2014 30-11-2014 BAJ 18 2 22
749 0 60 0 1 2 M MAQUINAS, METODOS Y CONTROL DIMENSIONAL DEL .... (1988) 1-2 44 6 27-05-1998 28-05-2008   LIC 21 10 22
749 0 230 0 7 1 T MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (2327) 1-2 56 4 27-05-1998 26-04-2018   LIC 22 6 22
749 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 69 5 27-05-1998 01-06-2023 18-12-2023 BAJ 27 2 21
802 0 0 0 1 0 - (0) 1-3 49 4 27-05-1998 25-07-2013 21-02-2014 BAJ 17 6 22
802 0 0 0 4 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 58 10 27-05-1998 28-05-2018 30-03-2019 BAJ 22 7 22
812 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 46 6 27-05-1998 30-08-2012 08-03-2013 BAJ 16 6 22
812 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 48 6 27-05-1998 11-03-2013 30-03-2018 BAJ 21 6 22
812 0 0 0 1 0 T - (0) 1-2 55 6 27-05-1998 01-04-2016 08-08-2016 BAJ 20 0 22
812 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 48 6 27-05-1998 11-03-2013 30-03-2018 BAJ 21 8 22
812 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 53 6 27-05-1998 30-03-2014 30-11-2017 BAJ 21 3 22
Total de horas activas: 26.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -