Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CIAR JORGE OMAR [DNI: 21661496] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 3 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 16 | 6 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TECLADO III (6137) | 1-3 | 10 | 6 | 01-08-2004 | 20-02-2015 | 17-12-2015 | BAJ | 11 | 5 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 18 | 4 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 15 | 7 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 3 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 16 | 3 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-3 | 14 | 6 | 01-08-2004 | 30-05-2016 | 30-03-2019 | BAJ | 14 | 7 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 21 | 4 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | 10-04-2023 | BAJ | 18 | 7 | 29 | |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 24 | 3 | 01-08-2004 | 17-04-2023 | ALT | 19 | 10 | 29 | |||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 18 | 4 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 15 | 10 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 16 | 3 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | 10-04-2023 | BAJ | 18 | 7 | 29 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TECLADO III (6137) | 1-3 | 7 | 6 | 01-08-2004 | 01-04-2014 | 19-02-2016 | BAJ | 11 | 7 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 3 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 15 | 8 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 18 | 4 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 16 | 3 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 3 | 01-08-2004 | 28-02-2006 | 13-03-2009 | BAJ | 4 | 8 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 15 | 2 | 01-08-2004 | 11-05-2017 | 30-03-2019 | BAJ | 14 | 7 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 22 | 6 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | 14-04-2023 | BAJ | 18 | 7 | 29 | |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 25 | 3 | 01-08-2004 | 11-04-2023 | ALT | 19 | 10 | 29 | |||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 3 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 16 | 0 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 3 | 01-08-2004 | 01-01-2021 | 10-04-2023 | BAJ | 18 | 7 | 29 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 11 | 6 | 01-08-2004 | 30-03-2015 | 30-05-2016 | BAJ | 11 | 10 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 18 | 4 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 15 | 8 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 3 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 16 | 4 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 3 | 01-08-2004 | 28-02-2006 | 13-03-2009 | BAJ | 4 | 8 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 3 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 15 | 6 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 18 | 4 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 16 | 0 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUSICA (363) | 1-2 | 1 | 10 | 01-08-2004 | 01-08-2004 | 30-03-2019 | BAJ | 14 | 7 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 18 | 4 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | 10-04-2023 | BAJ | 18 | 7 | 29 | |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 26 | 3 | 01-08-2004 | 11-04-2023 | ALT | 19 | 10 | 29 | |||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 3 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 15 | 9 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 18 | 4 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 16 | 4 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 9 | 6 | 01-08-2004 | 13-08-2014 | 19-12-2014 | BAJ | 10 | 6 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 18 | 4 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 15 | 6 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 3 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 16 | 1 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIENTOS O PERCUSION (988) | 1-2 | 6 | 6 | 01-08-2004 | 16-03-2009 | 30-03-2019 | BAJ | 14 | 7 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 19 | 7 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | 10-04-2023 | BAJ | 18 | 7 | 29 | |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 23 | 6 | 01-08-2004 | 11-04-2023 | ALT | 19 | 10 | 29 | |||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 18 | 4 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 15 | 9 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 3 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 16 | 5 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 3 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 15 | 7 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 18 | 4 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 16 | 1 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 13 | 7 | 01-08-2004 | 01-11-2015 | 30-03-2019 | BAJ | 14 | 7 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 20 | 4 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | 10-04-2023 | BAJ | 18 | 7 | 29 | |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 27 | 6 | 01-08-2004 | 10-04-2023 | ALT | 19 | 10 | 29 | |||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 3 | 01-08-2004 | 03-04-2019 | LIC | 15 | 10 | 29 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-1 | 8 | 12 | 01-08-2004 | 05-04-2014 | 30-01-2015 | BAJ | 10 | 6 | 0 | |
Total de horas activas: 21.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |