Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: LANZ MAURICIO [DNI: 21782570] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
740 | 0 | 228 | 0 | 6 | 2 | MATEMATICA (7) | 1-2 | 13 | 4 | 21-04-2014 | 30-01-2017 | 18-02-2019 | BAJ | 20 | 4 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 23 | 10 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 25 | 4 | 29 | |
740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 21-04-2014 | 07-04-2014 | ALT | 25 | 11 | 29 | ||
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 24 | 9 | 29 | |
740 | 0 | 212 | 0 | 3 | 2 | MATEMATICA (7) | 2-3 | 6 | 5 | 21-04-2014 | 17-03-2015 | ALT | 25 | 11 | 29 | ||
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 24 | 4 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 25 | 10 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 7 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 17 | 2 | 21-04-2014 | 05-02-2018 | ALT | 25 | 11 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 23 | 11 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 25 | 5 | 29 | |
740 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 6 | 21-04-2014 | 21-04-2014 | 30-11-2014 | BAJ | 0 | 6 | 0 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 23 | 6 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 24 | 10 | 29 | |
740 | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | MATEMATICA (7) | 2-3 | 16 | 5 | 21-04-2014 | 22-01-2018 | ALT | 25 | 11 | 29 | ||
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 24 | 5 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 25 | 11 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 5 | 1 | M | FISICA (9) | 2-2 | 22 | 3 | 21-04-2014 | 31-03-2021 | ALT | 25 | 11 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 24 | 0 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 25 | 6 | 29 | |
740 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | MATEMATICA (7) | 1-2 | 8 | 6 | 21-04-2014 | 17-03-2015 | 30-11-2015 | BAJ | 1 | 7 | 0 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 23 | 7 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 24 | 11 | 29 | |
740 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | MATEMATICA (7) | 2-3 | 5 | 5 | 21-04-2014 | 17-03-2015 | ALT | 25 | 11 | 29 | ||
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 24 | 6 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 2 | M | FISICA (9) | 2-3 | 19 | 4 | 21-04-2014 | 27-02-2019 | ALT | 25 | 11 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 24 | 1 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 25 | 7 | 29 | |
740 | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | MATEMATICA (7) | 2-3 | 15 | 5 | 21-04-2014 | 25-01-2017 | 20-12-2017 | BAJ | 19 | 2 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 23 | 8 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 25 | 0 | 29 | |
740 | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | MATEMATICA (7) | 2-3 | 14 | 5 | 21-04-2014 | 25-01-2017 | ALT | 25 | 11 | 29 | ||
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 24 | 7 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | MATEMATICA (7) | 2-3 | 7 | 4 | 21-04-2014 | 17-03-2015 | ALT | 25 | 11 | 29 | ||
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 24 | 2 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 25 | 8 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 5 | 2 | MATEMATICA (7) | 1-3 | 2 | 4 | 21-04-2014 | 07-04-2014 | 02-02-2018 | BAJ | 19 | 4 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 23 | 9 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 25 | 1 | 29 | |
740 | 0 | 212 | 0 | 1 | 1 | MATEMATICA (7) | 1-3 | 12 | 5 | 21-04-2014 | 25-01-2017 | ALT | 25 | 11 | 29 | ||
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 24 | 8 | 29 | |
740 | 0 | 225 | 0 | 2 | 3 | T | MATEMATICA (7) | 2-2 | 23 | 5 | 21-04-2014 | 18-03-2022 | ALT | 25 | 11 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 24 | 3 | 29 | |
740 | 0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | FISICA (9) | 2-3 | 18 | 4 | 21-04-2014 | 18-02-2019 | LIC | 25 | 9 | 29 | |
Total de horas activas: 44.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |