Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RODRIGUEZ ALBERTANI MARIANA A. [DNI: 21925269] - [Fecha Nac.: 02/12/1970] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 22 | 21-10-2002 | 26-11-2019 | 26-11-2019 | BAJ | 24 | 0 | 6 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 19 | 21-10-2002 | 24-06-2019 | 24-06-2019 | BAJ | 23 | 9 | 6 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 17 | 21-10-2002 | 28-03-2019 | 30-03-2019 | BAJ | 23 | 3 | 6 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 15 | 21-10-2002 | 05-10-2018 | 10-10-2018 | BAJ | 23 | 0 | 6 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 13 | 21-10-2002 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | BAJ | 22 | 11 | 6 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 11 | 21-10-2002 | 23-03-2018 | 25-03-2018 | BAJ | 22 | 7 | 6 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 26 | 21-10-2002 | 08-06-2022 | 11-06-2022 | BAJ | 26 | 7 | 24 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 23 | 21-10-2002 | 09-12-2019 | 12-12-2019 | BAJ | 24 | 3 | 24 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 21 | 21-10-2002 | 14-11-2019 | 18-11-2019 | BAJ | 24 | 0 | 6 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 18 | 21-10-2002 | 13-05-2019 | 16-05-2019 | BAJ | 23 | 8 | 6 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 16 | 21-10-2002 | 09-11-2018 | 11-11-2018 | BAJ | 23 | 3 | 6 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 14 | 21-10-2002 | 03-09-2018 | 04-09-2018 | BAJ | 23 | 0 | 6 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 21-10-2002 | 20-04-2018 | 22-04-2018 | BAJ | 22 | 7 | 6 |
17 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 20 | 21-10-2002 | 24-09-2019 | 24-09-2019 | BAJ | 24 | 0 | 6 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 24 | 21-10-2002 | 28-02-2020 | 15-05-2023 | BAJ | 27 | 6 | 24 |
17 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 25 | 21-10-2002 | 04-05-2022 | 04-05-2022 | BAJ | 26 | 7 | 24 |
159 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-1 | 10 | 21-10-2002 | 20-02-2015 | ALT | 29 | 1 | 24 | |
200 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 21-10-2002 | 01-03-2007 | 04-03-2007 | BAJ | 13 | 2 | 0 |
205 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 8 | 21-10-2002 | 05-07-2005 | 10-07-2005 | BAJ | 11 | 2 | 25 |
210 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 7 | 21-10-2002 | 24-07-2005 | 22-12-2005 | BAJ | 12 | 8 | 0 |
602 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-3 | 27 | 21-10-2002 | 03-03-2024 | ALT | 27 | 2 | 24 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
708 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | N | LENGUA (183) | 2-3 | 14 | 4 | 15-08-1997 | 16-03-2006 | 30-03-2006 | BAJ | 13 | 0 | 0 |
708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 27 | 3 | 22-02-2012 | 01-01-2013 | 20-02-2015 | BAJ | 21 | 11 | 0 |
708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | M | LENGUA (183) | 1-2 | 24 | 3 | 22-02-2012 | 22-02-2012 | 19-12-2012 | BAJ | 19 | 9 | 0 |
708 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 10 | 3 | 15-08-1997 | 10-08-2004 | LIC | 21 | 11 | 0 | |
708 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 10 | 3 | 15-08-1997 | 10-08-2004 | LIC | 19 | 9 | 0 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | N | LENGUA (183) | 2-3 | 15 | 4 | 15-08-1997 | 13-06-2006 | 24-07-2006 | BAJ | 13 | 4 | 0 |
708 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-3 | 31 | 3 | 22-02-2012 | 12-08-2013 | 02-03-2015 | BAJ | 21 | 11 | 0 |
708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 26 | 5 | 22-02-2012 | 02-05-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 19 | 9 | 0 | |
708 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 11 | 3 | 15-08-1997 | 10-08-2004 | LIC | 19 | 10 | 0 | |
708 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 11 | 3 | 15-08-1997 | 10-08-2004 | LIC | 19 | 9 | 0 | |
708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | N | LENGUA (183) | 2-3 | 15 | 4 | 15-08-1997 | 13-06-2006 | 24-07-2006 | BAJ | 13 | 4 | 0 |
708 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 10 | 3 | 15-08-1997 | 10-08-2004 | LIC | 22 | 0 | 0 | |
708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-3 | 29 | 5 | 22-02-2012 | 03-04-2013 | 30-11-2013 | BAJ | 20 | 8 | 0 | |
708 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 10 | 3 | 15-08-1997 | 10-08-2004 | LIC | 19 | 10 | 0 | |
708 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | N | LENGUA (183) | 1-3 | 34 | 3 | 16-06-2014 | 13-05-2016 | 19-04-2017 | BAJ | 21 | 10 | 0 |
708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 23 | 5 | 15-08-1997 | 13-06-2011 | 30-11-2011 | BAJ | 18 | 8 | 0 | |
708 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 11 | 3 | 15-08-1997 | 10-08-2004 | LIC | 22 | 0 | 0 | |
708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-3 | 30 | 3 | 22-02-2012 | 01-08-2013 | 30-03-2014 | BAJ | 21 | 0 | 0 |
708 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 13 | 4 | 15-08-1997 | 04-04-2005 | 14-06-2010 | BAJ | 17 | 3 | 0 |
708 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 10 | 3 | 15-08-1997 | 10-08-2004 | LIC | 22 | 1 | 0 | |
708 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | N | LENGUA (183) | 1-3 | 12 | 4 | 15-08-1997 | 27-09-2004 | 07-03-2006 | BAJ | 12 | 11 | 0 |
708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 33 | 5 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 30-11-2014 | BAJ | 21 | 7 | 0 |
708 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 11 | 3 | 15-08-1997 | 10-08-2004 | LIC | 21 | 11 | 0 | |
708 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 11 | 3 | 15-08-1997 | 10-08-2004 | LIC | 22 | 1 | 0 | |
791 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 19 | 3 | 15-08-1997 | 23-03-2011 | 22-02-2012 | BAJ | 18 | 11 | 0 |
791 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 20 | 3 | 15-08-1997 | 23-03-2011 | 22-02-2012 | BAJ | 18 | 11 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |