Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: DLUGAPOLSKI SILVIA [DNI: 21930550] - [Fecha Nac.: 22/01/1971] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
5 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 30 | 03-07-1996 | 05-03-2018 | 13-03-2018 | BAJ | 23 | 0 | 14 |
5 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 29 | 03-07-1996 | 16-03-2018 | 19-03-2018 | BAJ | 23 | 0 | 14 |
122 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 28 | 03-07-1996 | 19-03-2018 | LIC | 24 | 11 | 12 | |
196 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 15 | 03-07-1996 | 04-03-2001 | LIC | 18 | 4 | 24 | |
196 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 15 | 03-07-1996 | 04-03-2001 | LIC | 12 | 7 | 19 | |
196 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 15 | 03-07-1996 | 04-03-2001 | LIC | 18 | 6 | 24 | |
196 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 27 | 03-07-1996 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | BAJ | 23 | 0 | 14 |
196 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 22 | 03-07-1996 | 06-03-2005 | 19-02-2009 | BAJ | 15 | 1 | 0 |
201 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 15 | 03-07-1996 | 04-03-2001 | LIC | 12 | 6 | 0 | |
303 | 11 | 5-2 Director 1ra Categoría Esc. Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 26 | 03-07-1996 | 04-04-2018 | ALT | 30 | 11 | 10 | |
303 | 11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 15 | 03-07-1996 | 04-03-2001 | LIC | 24 | 9 | 12 | |
303 | 11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 15 | 03-07-1996 | 04-03-2001 | LIC | 24 | 11 | 12 | |
303 | 11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 15 | 03-07-1996 | 04-03-2001 | LIC | 22 | 10 | 14 | |
303 | 11 | 5-2 Director 1ra Categoría Esc. Hospitalaria y Domiciliaria | 2-3 | 25 | 03-07-1996 | 02-08-2016 | 07-01-2018 | BAJ | 24 | 4 | 10 |
303 | 11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 88 | 03-07-1996 | 01-03-2009 | LIC | 20 | 8 | 11 | |
303 | 11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 24 | 03-07-1996 | 01-03-2009 | 20-02-2014 | BAJ | 20 | 0 | 2 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
165 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 10 | 3 | 13-04-2000 | 20-02-2007 | LIC | 13 | 1 | 10 | |
165 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 10 | 3 | 13-04-2000 | 20-02-2007 | LIC | 12 | 11 | 5 | |
165 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | M | CIENCIAS NATURALES (724) | 2-3 | 11 | 10 | 13-04-2000 | 06-07-2006 | LIC | 13 | 1 | 10 | |
165 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | CIENCIAS NATURALES (724) | 2-3 | 9 | 10 | 13-04-2000 | 06-07-2006 | LIC | 13 | 1 | 10 | |
165 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | M | CIENCIAS NATURALES (724) | 2-3 | 9 | 20 | 13-04-2000 | 06-07-2006 | LIC | 12 | 11 | 24 | |
165 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 10 | 3 | 13-04-2000 | 06-07-2006 | 21-12-2006 | BAJ | 12 | 8 | 25 |
165 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 10 | 3 | 13-04-2000 | 20-02-2007 | LIC | 13 | 1 | 10 | |
165 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | CIENCIAS NATURALES (724) | 2-3 | 9 | 20 | 13-04-2000 | 06-07-2006 | LIC | 13 | 1 | 10 | |
165 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | M | CIENCIAS NATURALES (724) | 2-3 | 9 | 20 | 13-04-2000 | 06-07-2006 | LIC | 13 | 1 | 10 | |
165 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 10 | 3 | 13-04-2000 | 20-02-2007 | LIC | 13 | 1 | 10 | |
165 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | M | CIENCIAS NATURALES (724) | 2-3 | 11 | 10 | 13-04-2000 | 06-07-2006 | LIC | 13 | 1 | 10 | |
165 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | CIENCIAS NATURALES (724) | 2-3 | 9 | 10 | 13-04-2000 | 06-07-2006 | LIC | 13 | 1 | 10 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |