Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: FREYER ANDREA  [DNI: 21959247] - [Fecha Nac.: 17/02/1971] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 6 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 4 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 5 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 1 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 8 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 7 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 2 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 9 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 7 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 1 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 9 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 3 28
759 0 62 0 1 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 4 4 01-04-2001 16-04-2001 07-03-2010 BAJ 10 10 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 6 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 4 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 9 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 3 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 11 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 6 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 7 7 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 1 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 7 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 1 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 9 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 3 28
759 0 62 0 1 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 5 4 01-04-2001 16-04-2001 07-03-2010 BAJ 10 10 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 7 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 2 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 9 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 3 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 3 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 11 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 6 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 7 7 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 1 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 8 28
759 0 62 0 1 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 19 4 01-04-2001 18-03-2004 07-03-2010 BAJ 10 10 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 0 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 5 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 11 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 7 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 2 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 9 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 3 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 10 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 8 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 2 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 10 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 5 28
759 0 62 0 1 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 20 4 01-04-2001 18-03-2004 07-03-2010 BAJ 10 10 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 0 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 5 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 11 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 10 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 5 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 1 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 8 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 7 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 01-04-2001 20-02-2007   LIC 8 2 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 2 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 9 10 28
759 0 62 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 01-04-2001 20-02-2007   LIC 10 5 28
805 0 0 0 3 1 1-2 39 4 01-04-2001 08-08-2018 02-04-2020 BAJ 20 11 27
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 7 11 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 8 5 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 8 11 28
805 0 0 0 0 0 EDUCACION VOCAL (398) 1-2 26 3 01-04-2001 01-06-2009   LIC 12 7 28
805 33 0 0 0 0 V EDUCACION Y TRABAJO (671) 1-2 16 4 01-04-2001 01-04-2003 30-06-2009 BAJ 10 3 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 10 10 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 11 10 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 16 5 28
805 847 0 0 4 0 V PRACTICA Y DIRECCION CORAL II (6216) 1-3 46 4 01-04-2001 05-04-2021   ALT 25 5 27
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 18 2 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 8 10 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 11 4 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 16 0 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 17 6 28
805 0 0 0 1 0 - (0) 1-2 41 3 01-04-2001 03-04-2019   ALT 25 5 27
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 19 1 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 9 2 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 9 10 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 10 5 28
805 0 0 0 0 0 N HISTORIA DE LA MUSICA (1108) 1-2 7 2 01-04-2001 03-04-2001 05-04-2010 BAJ 10 11 28
805 0 0 0 0 0 EDUCACION VOCAL (398) 1-2 26 3 01-04-2001 01-06-2009   LIC 12 8 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 17 0 28
805 0 0 0 3 0 V PRACTICA Y DIRECCION CORAL I (6217) 1-2 44 4 01-04-2001 13-04-2020   ALT 25 5 27
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 18 10 28
805 0 0 0 4 1 1-2 40 4 01-04-2001 08-08-2018 30-03-2021 BAJ 21 11 27
805 0 0 0 2 2 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 7 10 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 10 7 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 11 11 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 16 7 28
805 847 0 0 4 0 M PRACTICA Y DIRECCION CORAL II (6216) 1-3 48 4 01-04-2001 21-03-2022   ALT 25 5 27
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 18 4 28
805 0 0 0 0 0 N HISTORIA DE LA MUSICA (1108) 1-2 8 2 01-04-2001 03-04-2001 31-03-2008 BAJ 8 11 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 9 5 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 10 1 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 10 8 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 11 5 28
805 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 31 3 01-04-2001 02-04-2011 05-04-2015 BAJ 16 0 28
805 0 0 0 0 0 EDUCACION VOCAL (398) 1-2 26 1 01-04-2001 01-06-2009 30-10-2016 BAJ 17 6 28
805 0 0 0 0 0 N COORDINADOR DE CAPACITACION Y EXTENSION (1345) 1-2 10 2 01-04-2001 03-04-2001   ALT 25 5 27
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 19 2 28
805 0 0 0 2 2 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 7 6 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 8 2 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 11 0 28
805 0 0 0 0 0 EDUCACION VOCAL (398) 1-2 26 3 01-04-2001 01-06-2009   LIC 12 9 28
805 0 0 0 1 0 MUSICA (363) 1-2 35 2 01-04-2001 01-08-2015 11-04-2016 BAJ 17 0 28
805 0 0 0 2 0 M CONJUNTO VOCAL E INSTRUMENTAL II (2672) 1-2 43 4 01-04-2001 13-04-2020   ALT 25 5 27
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 18 11 28
805 847 0 0 3 0 V PRACTICA Y DIRECCION CORAL I (6217) 1-2 47 4 01-04-2001 01-01-2021 30-03-2021 BAJ 22 2 27
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 12 0 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 16 8 28
805 847 0 0 3 0 M PRACTICA Y DIRECCION CORAL I (6217) 1-3 45 4 01-04-2001 05-04-2021   ALT 25 5 27
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 18 5 28
805 0 0 0 2 2 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 7 9 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 8 4 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 11 7 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 11 6 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 16 2 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 17 8 28
805 0 0 0 0 0 CORO (442) 1-2 25 1 01-04-2001 01-06-2009   ALT 25 5 27
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 19 3 28
805 0 0 0 2 2 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 7 7 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 8 9 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 11 1 28
805 0 0 0 0 0 EDUCACION VOCAL (398) 1-2 26 3 01-04-2001 01-06-2009   LIC 12 10 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 17 2 28
805 0 0 0 2 0 - (0) 1-2 42 4 01-04-2001 03-04-2019   ALT 25 5 27
805 0 0 0 1 0 EDUCACION VOCAL I (6638) 1-2 36 2 01-04-2001 03-04-2017 30-03-2018 BAJ 18 11 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 9 1 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 9 9 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 10 3 28
805 0 0 0 0 0 EDUCACION VOCAL (398) 1-2 26 3 01-04-2001 01-06-2009   LIC 12 6 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 16 9 28
805 34 2 0 0 0 1-2 3 2 01-04-2001 03-04-2001   ALT 25 5 27
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 18 7 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 11 8 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 16 3 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 17 9 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 18 0 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 19 4 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 9 3 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 9 11 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 10 6 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 11 2 28
805 0 0 0 0 0 EDUCACION VOCAL (398) 1-2 26 3 01-04-2001 01-06-2009   LIC 12 11 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 17 3 28
805 0 0 0 1 1 V TALLER DE PERIODISMO (726/94) HASTA 31/12/94 (952) 1-2 14 2 01-04-2001 20-03-2002   ALT 25 5 27
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 19 0 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 8 7 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 8 1 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 16 10 28
805 34 2 0 0 0 MAQUINARIAS AGRICOLAS II (276) 1-2 2 2 01-04-2001 01-04-2001   ALT 25 5 27
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 18 8 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 9 7 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 10 2 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 10 9 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 11 9 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 16 4 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 17 11 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 18 1 28
805 0 0 0 2 0 - (0) 1-2 34 3 01-04-2001 06-04-2015 30-03-2019 BAJ 19 11 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 9 6 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 8 3 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 11 3 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 15 11 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 17 5 28
805 0 0 0 1 1 EDUCACION VOCAL I (6638) 1-2 37 3 01-04-2001 03-04-2018   ALT 25 5 27
805 0 0 0 1 0 EDUCACION VOCAL I (6638) 1-2 36 2 01-04-2001 03-04-2017 30-03-2018 BAJ 19 0 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 8 8 28
805 0 0 0 2 0 V MUSICA (363) 1-2 15 2 01-04-2001 20-03-2002   LIC 10 11 28
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 16 11 28
805 0 755 0 1 1 N LENGUAJE DE LA MUSICA (6309) 1-2 27 4 01-04-2001 01-07-2009   ALT 25 5 27
805 0 0 0 0 0 LENGUAJE MUSICAL (389) 1-2 32 3 01-04-2001 05-06-2012   LIC 18 9 28
3000 0 0 0 0 0 - (0) 1-1 29 12 01-04-2001 01-08-2010 30-12-2011 BAJ 12 7 28
3000 0 0 0 0 0 MUSICA (363) 1-1 30 16 01-04-2001 01-04-2010 30-12-2011 BAJ 12 7 28
3004 0 0 0 0 0 MUSICA (363) 1-2 21 8 01-04-2001 01-04-2006 21-12-2006 BAJ 7 8 28
Total de horas activas: 43.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -