Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: VERDEJO GABRIELA EDITH [DNI: 22010867] - [Fecha Nac.: 23/02/1971] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
445 | 11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 12 | 22-03-1994 | 10-03-2003 | LIC | 19 | 2 | 2 | |
445 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 16 | 22-03-1994 | 04-10-2006 | 08-10-2006 | BAJ | 11 | 8 | 4 |
445 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 17 | 22-03-1994 | 26-02-2007 | 21-07-2008 | BAJ | 13 | 6 | 2 |
445 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 15 | 22-03-1994 | 29-09-2006 | 02-10-2006 | BAJ | 11 | 8 | 4 |
3001 | 11 | 8-1 Supervisor Técnico EscolarNivel inicial | 1-2 | 19 | 22-03-1994 | 18-03-2014 | LIC | 24 | 5 | 2 | |
3001 | 11 | 8-1 Supervisor Técnico EscolarNivel inicial | 1-2 | 19 | 22-03-1994 | 18-03-2014 | LIC | 24 | 8 | 15 | |
3001 | 11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 12 | 22-03-1994 | 06-03-2019 | ALT | 29 | 8 | 15 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
813 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 4 | 4 | 09-08-2010 | 11-04-2013 | 10-07-2013 | BAJ | 16 | 8 | 2 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 12 | 09-08-2010 | 15-08-2013 | 15-03-2015 | BAJ | 18 | 0 | 2 | |
813 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 4 | 09-08-2010 | 02-09-2014 | 15-03-2015 | BAJ | 18 | 0 | 2 | |
813 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | COORDINADOR DE CAPACITACION Y EXTENSION (1345) | 1-2 | 6 | 6 | 09-08-2010 | 18-10-2013 | 22-02-2016 | BAJ | 19 | 0 | 2 | |
813 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | N | PRACTICA DOCENTE I (6012) | 1-2 | 1 | 5 | 09-08-2010 | 09-08-2010 | 08-08-2011 | BAJ | 16 | 6 | 2 |
813 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 4 | 09-08-2010 | 16-08-2016 | 26-03-2017 | BAJ | 19 | 7 | 17 | |
813 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 3 | 4 | 09-08-2010 | 11-07-2013 | 05-08-2013 | BAJ | 16 | 7 | 2 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |