Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: SOTELO MARCELA SILVANA  [DNI: 22034100] - [Fecha Nac.: 23/02/1971] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
46 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 21-04-2005 08-03-2013 11-03-2013 BAJ 7 10 15
46 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 20 21-04-2005 28-08-2013 21-02-2014 BAJ 8 9 15
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 17 21-04-2005 20-03-2013 09-04-2013 BAJ 7 11 15
152 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 21-04-2005 14-06-2013 16-06-2013 BAJ 8 1 15
158 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 21-04-2005 17-08-2012 21-08-2012 BAJ 7 3 15
158 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-4 22 21-04-2005 14-11-2014 19-11-2014 BAJ 9 7 10
158 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 1 21-04-2005 21-04-2005 13-02-2006 BAJ 0 10 0
158 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 6 21-04-2005 16-11-2005 19-02-2015 BAJ 9 9 10
170 11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-1 24 21-04-2005 20-02-2015   LIC 15 10 10
170 11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-1 24 21-04-2005 20-02-2015   LIC 17 0 13
170 11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-1 24 21-04-2005 20-02-2015   LIC 16 1 10
170 11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-1 24 21-04-2005 20-02-2015   LIC 11 8 11
222 11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-1 24 21-04-2005 20-02-2015   LIC 17 0 13
526 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 21 21-04-2005 02-12-2014 19-12-2014 BAJ 9 7 10
703 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 2-3 1 22-04-2012 22-04-2013 20-05-2013 BAJ 0 0 0
703 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 2-3 88 22-04-2012 22-04-2013   LIC 0 1 0
710 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 2-3 3 22-04-2012 30-05-2017 12-06-2017 BAJ 0 3 0
710 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 2-3 2 22-04-2012 07-03-2017 24-07-2017 BAJ 12 2 15
728 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 2-3 8 22-04-2012 18-02-2022   ALT 19 6 13
728 10 9-44 Preceptor 2-3 4 22-04-2012 07-07-2017 07-07-2017 BAJ 12 2 15
728 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 2-3 7 22-04-2012 18-02-2022   ALT 19 6 13
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 21-04-2005 04-10-2007 07-10-2007 BAJ 2 5 15
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 21-04-2005 10-08-2007 14-08-2007 BAJ 2 3 15
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 21-04-2005 25-04-2006 30-04-2006 BAJ 0 11 15
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 21-04-2005 26-11-2007 30-11-2007 BAJ 2 6 15
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 21-04-2005 20-09-2007 27-09-2007 BAJ 2 4 15
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 21-04-2005 09-06-2006 18-06-2006 BAJ 1 1 15
3002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 21-04-2005 24-08-2012 26-08-2012 BAJ 7 3 15
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -