Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: VILLARROEL ANGEL OSVALDO [DNI: 22103379] - [Fecha Nac.: 26/06/1971] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
35 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-1 | 14 | 02-08-1993 | 07-03-2004 | LIC | 23 | 6 | 11 | |
88 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 17 | 02-08-1993 | 07-05-2018 | 13-05-2018 | BAJ | 23 | 4 | 11 |
88 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 16 | 02-08-1993 | 01-03-2018 | 17-02-2019 | BAJ | 24 | 0 | 11 |
106 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 12 | 02-08-1993 | 10-03-2003 | LIC | 11 | 4 | 12 | |
106 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 12 | 02-08-1993 | 10-03-2003 | 19-02-2009 | BAJ | 11 | 4 | 12 |
106 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 12 | 02-08-1993 | 10-03-2003 | LIC | 9 | 2 | 12 | |
3001 | 11 | 1-14 Director bibliotecario | 1-2 | 18 | 02-08-1993 | 07-05-2023 | ALT | 29 | 5 | 11 | |
3001 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-1 | 14 | 02-08-1993 | 07-03-2004 | LIC | 28 | 3 | 11 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 22-03-2010 | 21-02-2011 | 09-03-2011 | BAJ | 16 | 2 | 12 | |
782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 3 | 4 | 22-03-2010 | 14-06-2010 | 28-09-2010 | BAJ | 15 | 8 | 12 | |
782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 22-03-2010 | 22-03-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 15 | 10 | 12 | |
782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TECNOLOGIA (218) | 2-3 | 1 | 9 | 22-03-2010 | 22-03-2010 | 09-03-2011 | BAJ | 16 | 2 | 12 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |