Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: FRITZ JUAN [DNI: 22121847] - [Fecha Nac.: 29/04/1971] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
703 | 10 | 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) | 1-2 | 3 | 09-08-2004 | 28-09-2009 | ALT | 20 | 1 | 7 | |
703 | 10 | 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) | 1-2 | 1 | 09-08-2004 | 09-08-2004 | ALT | 20 | 1 | 11 | |
703 | 10 | 9-28 Secretario de 1ra Escuela Media | 1-2 | 2 | 09-08-2004 | 22-05-2006 | 09-03-2009 | BAJ | 4 | 7 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 2 | 2 | 12-04-2006 | 13-04-2009 | 30-11-2009 | BAJ | 2 | 2 | 19 | |
703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 3 | 2 | 12-04-2006 | 19-04-2010 | 19-04-2010 | BAJ | 2 | 4 | 19 | |
703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 4 | 2 | 12-04-2006 | 01-04-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 2 | 10 | 19 | |
703 | 0 | 60 | 0 | 1 | 6 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 2-3 | 1 | 3 | 12-04-2006 | 12-04-2006 | 26-04-2006 | BAJ | 1 | 8 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |