Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GARCIA RICARDO NORMAN [DNI: 22255587] - [Fecha Nac.: 29/10/1971] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION DE SISTEMAS (870) | 1-1 | 6 | 10 | 13-06-1999 | 03-07-2006 | 30-12-2011 | BAJ | 7 | 9 | 27 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION DE SISTEMAS (870) | 1-2 | 8 | 5 | 13-06-1999 | 01-03-2020 | ALT | 20 | 8 | 27 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION DE SISTEMAS (870) | 1-2 | 7 | 5 | 13-06-1999 | 01-01-2017 | ALT | 20 | 8 | 27 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION DE SISTEMAS (870) | 1-1 | 9 | 5 | 13-06-1999 | 16-03-2020 | 30-05-2020 | BAJ | 16 | 2 | 27 | |
Total de horas activas: 10.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
4006 | 29 | 3-1-12 Jefe de División | 0-0-0 | 1-1 | 01-01-1997 | 01-01-1997 | ALT | 27 | 10 | 0 | |
- Fin de Listado - |