Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MARTIN NORMA BEATRIZ  [DNI: 22333941] - [Fecha Nac.: 02/11/1971] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
28 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 12-11-2010 16-11-2011 20-11-2011 BAJ 0 0 19
28 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 12-11-2010 24-04-2017 25-04-2017 BAJ 4 7 19
28 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 12-11-2010 05-10-2017 25-10-2017 BAJ 5 0 21
28 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 12-11-2010 15-05-2017 18-05-2017 BAJ 4 7 19
28 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 12-11-2010 12-11-2010 18-11-2010 BAJ 0 0 0
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 12-11-2010 05-09-2017 10-09-2017 BAJ 5 0 17
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 12-11-2010 01-08-2013 11-08-2013 BAJ 1 0 14
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 12-11-2010 04-08-2017 10-08-2017 BAJ 4 11 17
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 12-11-2010 18-05-2017 22-05-2017 BAJ 4 7 19
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 12-11-2010 19-09-2012 08-10-2012 BAJ 0 3 16
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 12-11-2010 02-05-2017 02-05-2017 BAJ 4 7 19
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 12-11-2010 29-03-2017   LIC 4 7 19
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 12-11-2010 01-04-2019 30-04-2019 BAJ 6 6 17
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 6 12-11-2010 25-02-2013 20-02-2017 BAJ 4 5 21
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 31 12-11-2010 05-03-2019 30-03-2019 BAJ 6 6 17
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 12-11-2010 11-05-2017 14-05-2017 BAJ 4 7 19
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 12-11-2010 29-03-2017 03-04-2017 BAJ 4 7 19
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 33 12-11-2010 01-05-2019   LIC 9 8 0
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 14 12-11-2010 28-02-2014 20-02-2017 BAJ 4 5 19
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 33 12-11-2010 01-05-2019   LIC 10 4 15
82 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 12-11-2010 27-09-2017 01-10-2017 BAJ 5 0 21
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 12-11-2010 26-06-2013 05-07-2013 BAJ 0 10 20
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 15 12-11-2010 21-02-2017   LIC 11 0 15
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 12-11-2010 15-08-2013 21-08-2013 BAJ 1 0 14
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 12-11-2010 07-08-2017 13-08-2017 BAJ 4 11 17
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 12-11-2010 22-07-2013 28-07-2013 BAJ 0 10 20
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 12-11-2010 01-05-2017 02-05-2017 BAJ 4 7 19
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 8 12-11-2010 25-03-2013 25-06-2013 BAJ 0 10 16
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 3 12-11-2010 29-03-2012 09-05-2012 BAJ 0 3 4
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 30 12-11-2010 13-11-2017 06-03-2019 BAJ 6 6 17
163 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 13 12-11-2010 05-09-2013 26-02-2014 BAJ 1 6 7
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 26 12-11-2010 01-08-2017 01-08-2017 BAJ 4 11 17
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
725 0 1471 0 0 0 LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 2 5 01-08-2012 02-12-2013 30-12-2013 BAJ 0 1 0
725 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-2 4 20 01-08-2012 18-08-2017 29-08-2017 BAJ 0 2 29
725 0 1471 0 1 0 T MATEMATICA (7) 2-3 1 23 01-08-2012 01-08-2012 17-08-2012 BAJ 0 0 0
739 0 221 0 4 1 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 8 4 01-08-2012 12-05-2022   LIC 11 2 15
739 0 221 0 4 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 9 4 01-08-2012 12-05-2022   LIC 10 11 15
739 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 14 5 01-08-2012 30-01-2023 17-02-2023 BAJ 10 8 15
739 0 221 0 4 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 9 4 01-08-2012 12-05-2022   LIC 11 2 15
739 0 221 0 4 1 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 8 4 01-08-2012 12-05-2022   LIC 11 0 15
739 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 15 3 01-08-2012 30-01-2023 17-02-2023 BAJ 10 8 15
739 0 1471 0 1 1 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 3 20 01-08-2012 23-08-2016 04-10-2016 BAJ 0 2 29
739 0 221 0 4 1 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 8 4 01-08-2012 12-05-2022   LIC 11 3 15
739 0 221 0 4 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 9 4 01-08-2012 12-05-2022   LIC 11 0 15
739 0 221 0 4 1 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 8 4 01-08-2012 12-05-2022   LIC 10 10 15
739 0 221 0 4 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 9 4 01-08-2012 12-05-2022   LIC 11 3 15
739 0 221 0 4 1 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 8 4 01-08-2012 12-05-2022   LIC 11 1 15
739 0 221 0 4 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 9 4 01-08-2012 12-05-2022   LIC 10 10 15
739 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 5 5 01-08-2012 01-02-2022 18-02-2022 BAJ 0 2 29
739 0 221 0 4 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 9 4 01-08-2012 12-05-2022   LIC 11 1 15
739 0 221 0 4 1 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 8 4 01-08-2012 12-05-2022   LIC 10 11 15
819 826 0 0 4 1 (2456) 1-2 20 10 08-09-2017 04-03-2024   ALT 12 1 15
819 0 0 0 0 0 1-2 17 12 01-08-2012 01-06-2023   ALT 12 1 15
819 884 0 0 2 1 SUJETOS DE LA EDUCACION PRIMARIA (6850) 1-3 19 4 08-09-2017 22-05-2023   ALT 12 1 15
819 884 0 0 1 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) 1-3 16 5 01-08-2012 25-04-2023   ALT 12 1 15
819 884 0 0 1 1 PSICOLOGIA EDUCACIONAL (248) 1-3 18 3 08-09-2017 22-05-2023   ALT 12 1 15
819 826 0 0 4 3 1-2 6 9 01-08-2012 09-04-2022   ALT 12 1 15
819 826 0 0 2 2 DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN EL 1º CICLO (6583) 1-2 7 4 01-08-2012 28-05-2022 18-03-2023 BAJ 10 7 15
Total de horas activas: 43.-
- Fin de Listado -


CARGOS NO DOCENTES
Oficina Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
739 29 1-1-4 Personal de Servicio 0-0-0 1-1 18-12-2000 18-12-2000 19-02-2014 BAJ 12 4 0
739 29 1-1-4 Personal de Servicio 0-0-0 1-1 18-12-2000 18-12-2000   LIC 12 4 0
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -