Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: FRANZO MARIA LAURA  [DNI: 22418336] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
740 11 3-13 M.O.T 1-3 1 22-03-2017 22-03-2017   ALT 15 4 4
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
713 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 14 15 21-03-2000 02-05-2013 30-11-2013 BAJ 4 7 10
713 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 11 20 21-03-2000 01-06-2012 30-08-2012 BAJ 3 5 10
740 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 21 6 21-03-2000 21-05-2018 13-06-2018 BAJ 9 3 10
740 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 23 5 21-03-2000 24-04-2019 30-10-2019 BAJ 10 7 4
740 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 22 6 21-03-2000 30-07-2018 30-11-2018 BAJ 9 7 4
767 0 61 0 2 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 7 3 21-03-2000 30-05-2010 24-09-2010 BAJ 1 6 10
767 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 21-03-2000 18-08-2009 21-12-2010 BAJ 1 8 10
767 0 220 0 6 1 M LENGUA Y LITERATURA GLOBAL (1835) 1-2 15 4 21-03-2000 21-02-2014   ALT 15 4 4
767 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 13 5 21-03-2000 03-04-2013 30-11-2013 BAJ 4 7 10
767 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 2-3 8 5 21-03-2000 02-05-2011 30-11-2011 BAJ 2 7 10
767 0 220 0 4 2 M CULTURA Y COMUNICACION (611) 1-2 5 3 21-03-2000 18-08-2009   ALT 15 4 4
767 0 61 0 6 0 M LENGUA Y LITERATURA GLOBAL (1835) 2-3 9 4 21-03-2000 09-06-2011 30-12-2013 BAJ 4 9 10
767 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 21-03-2000 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 2 8 10
767 0 220 0 4 1 M CULTURA Y COMUNICACION (611) 1-2 3 3 21-03-2000 18-08-2009   ALT 15 4 4
767 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 16 4 21-03-2000 19-05-2014 30-11-2014 BAJ 5 7 10
767 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 10 5 21-03-2000 02-05-2012 30-05-2012 BAJ 3 3 10
767 0 218 0 4 1 M INSTRODUCCION A LAS ARTES PLASTICAS (980) 1-2 17 3 21-03-2000 02-03-2015   ALT 15 4 4
767 0 61 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 21-03-2000 18-08-2009 22-12-2009 BAJ 0 9 10
767 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 18 4 21-03-2000 01-04-2016 30-11-2016 BAJ 7 8 10
767 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 21-03-2000 22-02-2012   ALT 15 4 4
767 0 0 0 0 0 LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 6 5 21-03-2000 30-05-2010 24-09-2010 BAJ 1 6 10
767 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 20 5 21-03-2000 02-05-2017 30-11-2017 BAJ 8 8 10
767 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 12 20 21-03-2000 01-06-2012 21-12-2012 BAJ 3 8 10
Total de horas activas: 14.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -