Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: TUYMANS MARIA CLAUDIA  [DNI: 22471033] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio.
Permiso no Concurrencia.
Debito Laboral.
  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
717 0 0 0 0 0 ORDENAMIENTO FORESTAL (83) 1-2 21 5 05-10-2016 05-04-2019   ALT 8 3 26
717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 27 6 05-10-2016 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 4 9 26
717 0 225 0 2 3 M EDUCACION TECNOLOGICA (ARTICULAR) (2118) 1-3 26 1 05-10-2016 20-04-2021 02-02-2022 BAJ 4 11 26
717 0 71 0 3 2 M MATEMATICA (7) 1-3 1 5 05-10-2016 05-10-2016 07-11-2016 BAJ 0 1 26
717 0 228 0 4 1 M MATEMATICA (7) 1-3 16 4 05-10-2016 27-09-2018 19-12-2018 BAJ 1 10 26
717 0 228 0 6 2 T MATEMATICA (7) 1-2 31 4 05-10-2016 11-04-2024   ALT 8 3 26
717 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 2 1 05-10-2016 05-10-2016 07-11-2016 BAJ 0 1 26
717 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 17 1 05-10-2016 27-09-2018 19-12-2018 BAJ 1 10 26
717 0 228 0 4 1 M MATEMATICA (7) 1-2 23 4 05-10-2016 03-02-2020   ALT 8 3 26
717 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 1 05-10-2016 03-02-2020   ALT 8 3 26
765 0 218 0 5 2 M MATEMATICA II (6007) 1-3 14 4 05-10-2016 11-04-2018 15-04-2018 BAJ 1 2 26
765 0 222 0 4 3 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 19 1 05-10-2016 15-03-2019   ALT 8 3 26
765 0 222 0 4 3 M MATEMATICA (7) 1-2 20 4 05-10-2016 15-03-2019   ALT 8 3 26
788 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 22 1 05-10-2016 19-03-2019   ALT 8 3 26
788 0 212 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-3 7 5 05-10-2016 28-08-2017 30-03-2018 BAJ 1 1 26
788 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 15 8 05-10-2016 23-08-2018 30-11-2018 BAJ 1 8 26
788 0 1471 0 1 2 M MATEMATICA (7) 1-3 8 5 05-10-2016 18-09-2017 30-03-2018 BAJ 1 1 26
788 0 212 0 1 1 M MATEMATICA (7) 1-3 6 5 05-10-2016 28-08-2017 30-03-2018 BAJ 1 2 26
788 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-3 9 5 05-10-2016 18-09-2017   ALT 8 3 26
788 0 212 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-3 7 5 05-10-2016 28-08-2017 30-03-2018 BAJ 1 2 26
788 0 263 0 5 2 T MATEMATICA (7) 1-2 30 4 05-10-2016 28-03-2023   ALT 8 3 26
788 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 11 10 05-10-2016 05-02-2018 02-03-2018 BAJ 1 0 26
788 0 1471 0 1 2 M MATEMATICA (7) 1-3 8 5 05-10-2016 18-09-2017 30-03-2018 BAJ 1 2 26
788 0 212 0 5 1 M MATEMATICA (7) 1-3 18 4 05-10-2016 19-03-2019   ALT 8 3 26
788 0 212 0 1 1 M MATEMATICA (7) 1-3 6 5 05-10-2016 28-08-2017 30-03-2018 BAJ 1 1 26
788 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 11 10 05-10-2016 05-02-2018 02-03-2018 BAJ 1 2 26
Total de horas activas: 33.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -