| HORAS CATEDRA | 
  | Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA | 
  | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 19-04-2010 | 25-04-2019 | 30-03-2021 | BAJ | 3 | 4 | 0 | 
  | 726 | 0 | 242 | 0 | 3 | 0 | N | CIRC. TUR Y DES. REG.FORMACION ORIENTADA EPJA (8082) | 1-2 | 6 | 3 | 19-04-2010 | 25-04-2019 | 30-03-2021 | BAJ | 3 | 4 | 0 | 
  | 726 | 0 | 243 | 0 | 3 | 2 | N | CIRC. TUR Y DES. REG.FORMACION ORIENTADA EPJA (8082) | 1-2 | 7 | 3 | 19-04-2010 | 03-07-2020 | 30-03-2021 | BAJ | 3 | 4 | 0 | 
  | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 19-04-2010 | 21-02-2011 | 05-08-2011 | BAJ | 1 | 2 | 0 | 
  | 734 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | - (0) | 1-2 | 4 | 5 | 19-04-2010 | 22-08-2012 | 01-10-2012 | BAJ | 1 | 5 | 0 | 
  | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 4 | 19-04-2010 | 19-04-2010 | 30-11-2010 | BAJ | 0 | 7 | 0 | 
  | 734 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | - (0) | 1-2 | 2 | 5 | 19-04-2010 | 30-08-2010 | 05-08-2011 | BAJ | 1 | 2 | 0 | 
  | 765 | 0 | 243 | 0 | 3 | 0 | V | FOR. PROF. ACERC. AL MUND. LAB. II FORMACION ORIENTADA EPJA (8077) | 2-3 | 15 | 3 | 19-04-2010 | 16-04-2024 |  | ALT | 7 | 6 | 0 | 
  | 765 | 0 | 243 | 0 | 3 | 0 | V | FOR. PROF. ACERC. AL MUND. LAB. I FORMACION ORIENTADA EPJA (8072) | 1-2 | 13 | 3 | 19-04-2010 | 16-04-2024 |  | ALT | 7 | 6 | 0 | 
  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 8 | 1 | 19-04-2010 | 01-08-2020 | 30-11-2020 | BAJ | 3 | 0 | 0 | 
  | 765 | 0 | 243 | 0 | 3 | 3 | V | CIRC. TUR Y DES. REG.FORMACION ORIENTADA EPJA (8082) | 1-2 | 12 | 3 | 19-04-2010 | 02-09-2021 |  | ALT | 7 | 6 | 0 | 
  | 765 | 0 | 243 | 0 | 3 | 1 | V | FOR. PROF. ACERC. AL MUND. LAB. II FORMACION ORIENTADA EPJA (8077) | 2-3 | 16 | 3 | 19-04-2010 | 16-04-2024 |  | ALT | 7 | 6 | 0 | 
  | 765 | 0 | 243 | 0 | 3 | 1 | V | FOR. PROF. ACERC. AL MUND. LAB. I FORMACION ORIENTADA EPJA (8072) | 1-2 | 14 | 3 | 19-04-2010 | 16-04-2024 |  | ALT | 7 | 6 | 0 | 
  | Total de horas activas: 15.- | 
  | - Fin de Listado - |