Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: FIDELEFF REBECA JUDITH  [DNI: 22502128] - [Fecha Nac.: 19/12/1971] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
774 0 58 0 1 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 22-03-1999 21-02-2006 24-05-2006 BAJ 2 7 4
774 0 86 0 2 0 N BIOLOGIA (1) 2-3 33 2 22-03-1999 03-09-2012 17-09-2012 BAJ 5 5 4
774 0 86 0 1 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 43 2 22-03-1999 28-10-2014 30-06-2015 BAJ 10 9 4
774 0 36 0 1 1 V ARTICULACION (1055) 1-2 54 2 22-03-1999 01-06-2017 08-03-2018 BAJ 13 7 4
774 0 58 0 1 1 M AMBIENTE Y SALUD (5873) 1-2 6 2 22-03-1999 09-06-2004 13-03-2006 BAJ 2 4 4
774 0 86 0 1 0 N EDUCACION CIVICA (4) 1-2 23 2 22-03-1999 25-04-2011 30-08-2011 BAJ 4 6 4
774 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 2-3 41 5 22-03-1999 29-08-2014 29-09-2014 BAJ 6 2 4
774 0 36 0 1 1 V ARTICULACION (1055) 1-2 54 2 22-03-1999 01-06-2017 08-03-2018 BAJ 13 5 4
774 0 212 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 2-3 59 2 22-03-1999 19-02-2018 30-03-2021 BAJ 16 6 4
774 0 58 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 22-03-1999 19-02-2008   LIC 4 0 4
774 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 28 1 22-03-1999 18-04-2012 04-03-2013 BAJ 5 11 4
774 0 212 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 2-3 56 3 22-03-1999 30-08-2017 21-12-2017 BAJ 13 2 4
774 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 65 1 22-03-1999 01-08-2019 30-10-2019 BAJ 15 1 4
774 0 58 0 3 1 M ALIMENTOS, AGUAS, RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS II (6368) 1-2 12 4 22-03-1999 06-09-2006 12-03-2007 BAJ 3 0 4
774 0 86 0 3 0 N QUIMICA II (6349) 2-3 34 2 22-03-1999 03-09-2012 17-09-2012 BAJ 5 5 4
774 0 86 0 2 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 44 2 22-03-1999 28-10-2014 30-06-2015 BAJ 10 9 4
774 0 212 0 3 2 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 47 3 22-03-1999 10-03-2016   ALT 20 1 4
774 0 58 0 3 1 M ECOLOGIA DE AMBIENTES URBANOS Y RURALES (1832) 1-2 7 5 22-03-1999 15-03-2006 30-04-2006 BAJ 2 5 4
774 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 1 22-03-1999 29-04-2011 30-09-2011 BAJ 4 7 4
774 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 42 1 22-03-1999 29-08-2014 29-09-2014 BAJ 6 2 4
774 0 36 0 3 1 N QUIMICA (11) 1-2 46 2 22-03-1999 07-05-2015 08-03-2018 BAJ 13 7 4
774 0 212 0 3 2 T EDUCACION TECNOLOGICA (ARTICULAR) (2118) 2-3 60 1 22-03-1999 19-02-2018 30-03-2021 BAJ 16 6 4
774 0 58 0 2 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 22-03-1999 19-02-2008   LIC 4 0 4
774 0 86 0 1 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 37 2 22-03-1999 29-08-2013 27-09-2013 BAJ 6 0 4
774 0 36 0 3 1 N QUIMICA (11) 1-2 46 2 22-03-1999 07-05-2015 08-03-2018 BAJ 13 5 4
774 0 242 0 2 1 V LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 66 2 22-03-1999 25-11-2019 06-12-2019 BAJ 15 3 4
774 0 58 0 0 0 M - (0) 1-3 17 8 22-03-1999 26-06-2007 30-07-2007 BAJ 3 3 4
774 0 86 0 0 0 - (0) 2-3 35 6 22-03-1999 17-09-2012 07-10-2012 BAJ 5 6 4
774 0 86 0 3 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 45 2 22-03-1999 28-10-2014 30-06-2015 BAJ 10 9 4
774 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 48 1 22-03-1999 10-03-2016   ALT 20 1 4
774 0 58 0 3 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 9 4 22-03-1999 14-03-2006 30-04-2006 BAJ 2 5 4
774 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 25 5 22-03-1999 23-01-2012 18-02-2012 BAJ 4 11 4
774 0 86 0 1 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 43 2 22-03-1999 28-10-2014 20-12-2014 BAJ 6 3 4
774 0 36 0 1 1 V LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 49 3 22-03-1999 29-03-2017 08-03-2018 BAJ 13 7 4
774 0 58 0 1 0 M PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD Y AMBIENTE (5875) 1-2 11 2 22-03-1999 06-09-2006   LIC 4 2 4
774 0 86 0 2 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 38 2 22-03-1999 29-08-2013 27-09-2013 BAJ 6 0 4
774 0 36 0 1 1 V LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 49 3 22-03-1999 29-03-2017 08-03-2018 BAJ 13 5 4
774 0 212 0 2 2 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 67 3 22-03-1999 03-12-2019 06-12-2019 BAJ 15 3 4
774 0 58 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 22-03-1999 20-02-2007 21-12-2007 BAJ 3 8 4
774 0 86 0 0 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 36 4 22-03-1999 12-11-2012 16-11-2012 BAJ 5 7 4
774 0 212 0 3 1 T FISICO QUIMICA (2115) 1-3 53 3 22-03-1999 17-05-2017 21-05-2017 BAJ 12 8 4
774 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 62 1 22-03-1999 01-08-2018 30-11-2018 BAJ 14 2 4
774 0 58 0 1 1 M PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD Y AMBIENTE (5875) 1-2 4 2 22-03-1999 15-03-2004 24-05-2006 BAJ 2 6 4
774 0 86 0 2 0 N GEOGRAFIA I (6337) 1-2 21 3 22-03-1999 30-03-2011 18-03-2012 BAJ 5 0 4
774 0 86 0 2 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 44 2 22-03-1999 28-10-2014 20-12-2014 BAJ 6 3 4
774 0 36 0 2 1 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 51 2 22-03-1999 11-04-2017 08-03-2018 BAJ 13 7 4
774 0 58 0 1 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 22-03-1999 06-09-2006 21-12-2006 BAJ 2 8 4
774 0 58 0 1 0 M QUIMICA I (6341) 1-2 19 3 22-03-1999 21-08-2007   LIC 4 2 4
774 0 86 0 3 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 39 2 22-03-1999 29-08-2013 27-09-2013 BAJ 6 0 4
774 0 36 0 2 1 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 51 2 22-03-1999 11-04-2017 08-03-2018 BAJ 13 5 4
774 0 212 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 2-3 57 2 22-03-1999 19-02-2018 30-03-2021 BAJ 16 6 4
774 0 58 0 2 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 22-03-1999 21-08-2007 21-12-2007 BAJ 3 8 4
774 0 0 0 3 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 26 5 22-03-1999 18-04-2012 04-03-2013 BAJ 5 11 4
774 0 212 0 3 1 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 50 3 22-03-1999 11-04-2017 30-07-2017 BAJ 12 10 4
774 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 63 1 22-03-1999 01-08-2018 30-11-2018 BAJ 14 2 4
774 0 58 0 3 1 M ALIMENTOS, AGUAS, RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS II (6368) 1-2 8 4 22-03-1999 22-03-2006 24-05-2006 BAJ 2 6 4
774 0 86 0 1 0 N BIOLOGIA (1) 2-3 32 2 22-03-1999 03-09-2012 17-09-2012 BAJ 5 5 4
774 0 86 0 3 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 45 2 22-03-1999 28-10-2014 20-12-2014 BAJ 6 3 4
774 0 36 0 3 1 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 52 2 22-03-1999 11-04-2017 08-03-2018 BAJ 13 7 4
774 0 58 0 1 1 M PROCESO SALUD - ENFERMEDAD (5874) 1-2 3 2 22-03-1999 15-03-2004 13-03-2006 BAJ 2 4 4
774 0 1471 0 3 0 T LENGUA (183) 1-2 22 2 22-03-1999 29-04-2011 30-08-2011 BAJ 4 6 4
774 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 2-3 40 5 22-03-1999 29-08-2014 29-09-2014 BAJ 6 2 4
774 0 36 0 3 1 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 52 2 22-03-1999 11-04-2017 08-03-2018 BAJ 13 5 4
774 0 212 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (ARTICULAR) (2118) 2-3 58 1 22-03-1999 19-02-2018 30-03-2021 BAJ 16 6 4
774 0 58 0 2 0 M QUIMICA II (6349) 1-2 20 4 22-03-1999 21-08-2007 21-02-2008 BAJ 3 11 4
774 0 0 0 3 0 T T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 27 2 22-03-1999 18-04-2012 04-03-2013 BAJ 5 11 4
774 0 212 0 3 1 T EDUCACION TECNOLOGICA (2117) 1-3 55 3 22-03-1999 30-08-2017 21-12-2017 BAJ 13 2 4
774 0 245 0 2 1 V LENGUA EXTRANJERA CICLO BASICO EPJA (8060) 1-3 64 5 22-03-1999 13-11-2018 06-12-2018 BAJ 14 2 4
Total de horas activas: 4.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -