Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SOSA MARIA ALEJANDRA [DNI: 22615944] - [Fecha Nac.: 08/06/1972] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
20 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 18 | 02-03-1998 | 22-02-2012 | ALT | 25 | 8 | 2 | |
190 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 14 | 02-03-1998 | 26-07-2006 | 06-08-2006 | BAJ | 7 | 3 | 17 |
190 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 02-03-1998 | 10-11-2005 | 13-11-2005 | BAJ | 6 | 7 | 12 |
190 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 8 | 02-03-1998 | 17-03-2002 | 04-01-2012 | BAJ | 12 | 8 | 12 |
202 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 13 | 02-03-1998 | 14-11-2005 | 16-11-2005 | BAJ | 6 | 7 | 12 |
5009 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-2 | 16 | 02-03-1998 | 04-04-2007 | 21-02-2014 | BAJ | 14 | 10 | 12 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
776 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | ARTICULACION (1055) | 1-2 | 17 | 1 | 19-10-2011 | 11-03-2013 | 23-04-2013 | BAJ | 13 | 7 | 1 |
776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 11 | 25 | 19-10-2011 | 21-01-2013 | 15-02-2013 | BAJ | 13 | 4 | 11 | |
776 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | LENGUA (183) | 2-3 | 8 | 5 | 19-10-2011 | 02-07-2012 | 23-07-2012 | BAJ | 13 | 2 | 11 |
776 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | ARTICULACION (1055) | 1-2 | 18 | 1 | 19-10-2011 | 11-03-2013 | 23-04-2013 | BAJ | 13 | 7 | 1 |
776 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 12 | 4 | 19-10-2011 | 11-03-2013 | 23-04-2013 | BAJ | 13 | 7 | 1 |
776 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | T | LENGUA (183) | 2-2 | 6 | 5 | 19-10-2011 | 02-07-2012 | 02-01-2013 | BAJ | 13 | 3 | 11 |
776 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 14 | 4 | 19-10-2011 | 11-03-2013 | 23-04-2013 | BAJ | 13 | 7 | 1 |
776 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 2-3 | 7 | 5 | 19-10-2011 | 02-07-2012 | 02-01-2013 | BAJ | 13 | 3 | 11 |
776 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 15 | 4 | 19-10-2011 | 11-03-2013 | 23-04-2013 | BAJ | 13 | 7 | 1 |
776 | 0 | 1471 | 0 | 4 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 9 | 5 | 19-10-2011 | 19-10-2011 | 02-01-2013 | BAJ | 13 | 3 | 11 |
776 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | LENGUA (183) | 1-2 | 1 | 10 | 19-10-2011 | 19-10-2011 | 19-12-2011 | BAJ | 12 | 7 | 12 |
776 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | ARTICULACION (1055) | 1-2 | 16 | 1 | 19-10-2011 | 11-03-2013 | 23-04-2013 | BAJ | 13 | 7 | 1 |
776 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | LENGUA (183) | 1-3 | 10 | 5 | 19-10-2011 | 01-10-2012 | 21-12-2012 | BAJ | 13 | 3 | 11 |
776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 5 | 25 | 19-10-2011 | 23-01-2012 | 17-02-2012 | BAJ | 12 | 8 | 12 | |
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRATIVA (6110) | 1-2 | 21 | 20 | 19-10-2011 | 07-05-2024 | ALT | 25 | 6 | 26 | ||
Total de horas activas: 20.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |